Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 21(a) (10:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | CALLE ILLES BALEARS, 1 | Calvià | 1.739 €/L G98G951.599 D1.829 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA-PUERTO ANDRATX KM. 19 | Calvià | 1.739 €/L G98G951.639 D1.839 DP1.939 |
| SHELL | CALLE GUADIANA, 45 | Palma de Mallorca | 1.739 €/L G98G951.599 D1.799 DP1.879 |
| PETRONOR | CL ABEVRADERO-ESQUINA CR C-715, S.N (C-715 km 2) | Artà | 1.749 €/L G98G951.639 D1.869 DP1.969 |
| REPSOL | CALLE CIUTAT, SN | Artà | 1.749 €/L G98G951.639 D1.869 |
| REPSOL | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | Capdepera | 1.749 €/L G98G951.649 D1.869 |
| REPSOL | CARRETERA CAMPOS KM. 11,1 | Felanitx | 1.749 €/L G98G951.639 D1.869 |
| REPSOL | CR PM-402, 1,6 | Manacor | 1.749 €/L G98G951.649 D1.899 |
| SHELL | CALLE CAMI DE JESUS, 10 | Palma de Mallorca | 1.749 €/L G98G951.609 D1.799 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 7 | Palma de Mallorca | 1.749 €/L G98G951.639 D1.865 DP1.965 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP SANTA EULALIA - IBIZA | AVENIDA SAN JAUME, 30 | Santa Eulalia del Río | 1.919 €/L G98G951.779 D2.049 DP2.139 |
| LAS GAVIOTAS | CALLE CRUCERO, 12 | Muro | 1.889 €/L G98G951.719 D1.919 |
| REPSOL | VÍA CORNELI ATIC, 5 | Alcúdia | 1.889 €/L G98G951.719 D1.919 |
| PETRONOR | CR PM-401, 0,4 | Felanitx | 1.879 €/L G98G951.739 D1.939 DP2.039 |
| REPSOL | CALLE ANTONI CALAFAT, 22 | Andratx | 1.869 €/L G98G951.699 D1.899 |
| SHELL | CARRETERA VELLA DE SINEU PMV3011 KM. 15,5 | Santa Eugènia | 1.859 €/L G98G951.719 D1.946 DP1.996 |
| BP FELANITX | CR PM-510, 12,1 | Felanitx | 1.859 €/L G98G951.719 D1.929 DP2.019 |
| REPSOL | CARRETERA MA-3431 KM. 0,200 | Muro | 1.849 €/L G98G951.705 D1.929 DP2.049 |
| BP AMANECER | CALLE ALFONS EL MAGNANIM, 90 | Palma de Mallorca | 1.848 €/L G98G951.698 D1.898 DP2.004 |
| REPSOL | CARRETERA C-733 KM. 19,700 | Sant Joan de Labritja | 1.845 €/L G98G951.735 D1.949 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.