Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 2(a) (13:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ASEBUTRA | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | Aranda de Duero | 1.540 €/L DDP1.610 |
| ASEBUTRA | LA RIBERA, S/N | Burgos | 1.540 €/L DDP1.610 |
| PETROPRIX | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | Aranda de Duero | 1.729 €/L DG951.699 |
| ALCAMPO | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | Aranda de Duero | 1.729 €/L DG951.699 G981.929 |
| E.S. RIVERA | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1.749 €/L DG951.769 |
| ES HERMANOS OLALLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 | Palacios de la Sierra | 1.769 €/L DG951.729 DP1.789 |
| E.S. LAS BRUJAS - CERNEGULA | CARRETERA CL-629 KM. 35 | Merindad de Río Ubierna | 1.779 €/L DG951.659 |
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.699 DP1.789 |
| PLENERGY | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.695 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N | Miranda de Ebro | 1.780 €/L DG951.690 DP1.810 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| TOBALINOIL | CARRETERA BU-530 KM. 11,800 | Valle de Tobalina | 2.083 €/L DG952.123 |
| URLAVE | CARRETERA NACIONAL I KM. 247 | Burgos | 2.060 €/L DG952.000 |
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 2.059 €/L DG952.079 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 2.059 €/L DG952.079 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 KM. 119 | Villalbilla de Burgos | 2.019 €/L DG951.889 G982.099 |
| SHELL | CTRA.N-620 km 6,6 | Villagonzalo Pedernales | 2.019 €/L DG951.869 G981.989 DP2.080 |
| SHELL | AUTV.A-1 (N-234) km 225,5 | Sarracín | 2.019 €/L DG952.059 DP2.089 |
| SHELL | AUTV.A-1 km 190 | Fontioso | 2.019 €/L DG952.059 G982.179 DP2.089 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 278,160 | Castrillo de la Vega | 2.019 €/L DG952.049 |
| REPSOL | CR BU-619, 26,1 | Olmedillo de Roa | 2.015 €/L DG951.999 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.