Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (19:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA EX-207 KM. 5,6 | Arroyo de la Luz | 1.581 €/L G98G951.505 D1.775 DP1.831 |
| IBERDOEX | EX208 km 91,87 | Madroñera | 1.689 €/L G98G951.549 D1.809 DP1.869 |
| GALP | CARRETERA EX-204 KM. 62 | Nuñomoral | 1.689 €/L G98G951.509 D1.799 |
| REPSOL | AUTOVIA MADRID -PORTUGAL KM. 219 | Deleitosa | 1.709 €/L G98G951.559 D1.839 DP1.909 |
| BP ALMARAZ | AUTOVIA A-V KM. 193,800 | Almaraz | 1.717 €/L G98G951.579 D1.849 DP1.951 |
| CAMPSA | CARRETERA CACERES-MEDELLIN KM. 49,200 | Almoharín | 1.739 €/L G98G951.569 D1.869 DP1.979 |
| REPSOL | CARRETERA N-5 KM. 290,8 | Miajadas | 1.739 €/L G98G951.569 D1.869 |
| REPSOL | CARRETERA CACERES-MIAJADAS CC-520 KM. 34,770 | Torre de Santa María | 1.739 €/L G98G951.569 D1.869 |
| CEPSA | CARRETERA CIUDAD RODRIGO KM. 19 | Torrejoncillo | 1.739 €/L G98G951.639 D1.939 DP2.039 |
| REPSOL | CARRETERA EX-203 KM. 74,000 | Villanueva de la Vera | 1.739 €/L G98G951.569 D1.869 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA CACERES- CASAR DE CACERES KM. 8,3 | Casar de Cáceres | 1.909 €/L G98G951.759 D1.959 DP2.079 |
| CEPSA | CALLE SOLEDAD VEGA Y ORTIZ S/N (EX-203 km 47,8) | Jarandilla de la Vera | 1.899 €/L G98G951.729 D1.999 DP2.089 |
| MOEVE | CARRETERA EX-1118 KM. 1 | Guadalupe | 1.899 €/L G98G951.599 D1.839 DP1.899 |
| IBERDOEX | CARRETERA COMARCAL 526 KM. 59 | Perales del Puerto | 1.898 €/L G98G951.659 D1.959 |
| REPSOL | CALLE PIZARRO, 11 | Valencia de Alcántara | 1.889 €/L G98G951.639 D1.929 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA PLASENCIA KM. 26,300 | Montehermoso | 1.881 €/L G98G951.594 D1.862 DP1.963 |
| REPSOL | CR A-5 P.K. 240,00 I | Trujillo | 1.839 €/L G98G951.609 D1.849 |
| REPSOL | AVENIDA MADRID, 50 | Trujillo | 1.809 €/L G98G951.619 D1.899 DP1.959 |
| REPSOL | CALLE GIL CORDERO, S,N | Cáceres | 1.809 €/L G98G951.629 D1.909 |
| SARAS | CARRETERA N-521 KM. 77 | Aliseda | 1.809 €/L G98G951.639 D1.859 DP1.879 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.