Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Lleida Espainiako ipar-ekialdeko probintzia bat da, Kataluniako autonomia erkidegokoa.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | Mollerussa | 1.339 €/L G95D1.495 |
| E.S. SANT GUIM | CARRETERA CALAF, 35 KM. | Sant Guim de Freixenet | 1.339 €/L G95D1.489 G981.449 |
| GASOLINERA LOW COST | CARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,6 | Lleida | 1.341 €/L G95D1.497 |
| BONAREA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | Cervera | 1.342 €/L G95D1.498 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | Lleida | 1.342 €/L G95D1.498 |
| BONAREA | CTRA L-800 km 1.85 | Alcarràs | 1.343 €/L G95D1.499 |
| BONAREA | CALLE URGELL, 115,121 | Balaguer | 1.343 €/L G95D1.499 |
| BONAREA | POL.IND.CAMPLLONG,19 | Balaguer | 1.343 €/L G95D1.499 |
| BONAREA | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | Borges Blanques (Les) | 1.343 €/L G95D1.498 |
| BONAREA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | 1.343 €/L G95D1.498 G981.443 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| NO | CARRETERA C-13 KM. 14 | Térmens | 1.699 €/L G95D1.789 |
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.699 €/L G95D1.899 G981.799 DP1.931 |
| LOW COST 24 | CALLE MARINADA, S/N.POL.IND.CAMP LLONG, | Balaguer | 1.699 €/L G95D1.799 |
| CEPSA | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | Lleida | 1.679 €/L G95D1.812 G981.778 DP1.875 |
| CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 3,2 | Lleida | 1.679 €/L G95D1.799 DP1.869 |
| PETRONOR | CALLE SAN FELIU, S/N | Vall de Boí (La) | 1.669 €/L G95D1.829 |
| CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 124,7 | Pont de Suert (El) | 1.669 €/L G95D1.795 DP1.865 |
| CEPSA | CALLE CORTS CATALANES, 60 | Lleida | 1.669 €/L G95D1.799 DP1.855 |
| REPSOL | CARRETERA NII KM. 475 | Bell-lloc d'Urgell | 1.665 €/L G95D1.750 G981.765 DP1.805 |
| REPSOL | CARRETERA CTRA. DE MANRESA S/N KM. | Solsona | 1.659 €/L G95D1.739 G981.699 DP1.799 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.