Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (08:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | 1.393 €/L G98G951.271 D1.552 |
| BONAREA | CALLE C/MARINADA, S/N | Torrefarrera | 1.393 €/L G98G951.270 D1.552 |
| CAMPSA EXPRESS | CR C-148 (A), 0,8 | Vallfogona de Balaguer | 1.425 €/L G98G951.285 D1.585 DP1.685 |
| GALP | CARRETERA N-240 KM. 100 | Lleida | 1.444 €/L G98G951.334 D1.634 DP1.684 |
| GALP | CARRETERA N240 KM. 77,8 | Torregrossa | 1.549 €/L G98G951.459 D1.699 |
| GALP | CARRETERA N-240 KM. 77,800 | Torregrossa | 1.549 €/L G98G951.459 D1.699 |
| COOPERATIVA SANT ROC | C/ CAMI DEL RIU, S/N | Albesa | 1.550 €/L G98G951.400 D1.670 |
| PONENT ENERGIA | CTRA. VALLMANYA km 1,5 | Alcarràs | 1.556 €/L G98G951.382 D1.673 DP1.733 |
| Q8 | CARRETERA CTRA N-II KM. KM 452,2 | Alcarràs | 1.679 €/L G98G951.499 D1.739 |
| SHELL | CTRA.N-II km 454,9 | Alcarràs | 1.679 €/L G98G951.479 D1.729 DP1.829 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACIO SERVEI OLIANA | CARRETERA C-14 KM. 141,000 | Oliana | 1.950 €/L G98G951.579 D1.745 |
| VALENTI | CTRA. N-260 km 230 | Montferrer i Castellbò | 1.949 €/L G98G951.599 D1.799 |
| REPSOL | CARRETERA NII KM. 475 | Bell-lloc d'Urgell | 1.920 €/L G98G951.740 D1.911 DP1.951 |
| REPSOL | CARRER PRAT DE LA RIBA, 83 | Juneda | 1.898 €/L G98G951.658 D1.858 DP1.878 |
| PETROLIS | CARRETERA C-13 KM. 131 | Rialp | 1.879 €/L G98G951.499 D1.699 |
| ONDINA DEL SEGRE | CR C-14, 117,10 | Ponts | 1.869 €/L G98G951.639 D1.839 |
| REPSOL | CARRETERA C 14 KM. 134 | Bassella | 1.869 €/L G98G951.659 D1.859 |
| REPSOL | CARRETERA N-II KM. 518 | Cervera | 1.859 €/L G98G951.629 D1.849 DP1.969 |
| MOEVE | C-134, KM 154 | Espot | 1.826 €/L G98G951.674 D1.897 DP1.951 |
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.810 €/L G98G951.659 D1.969 DP1.999 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.