Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Las Palmas Espainiako probintzia bat da, Kanarietako autonomia erkidegokoa.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | CALLE REAL, 22 | Antigua | 1.369 €/L DG951.305 |
| PETROPRIX | CALLE JANANA, 46 | Antigua | 1.369 €/L DG951.305 |
| PETROPRIX | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 | Gáldar | 1.379 €/L DG951.309 |
| CANARY OIL, S.L. | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | Gáldar | 1.379 €/L DG951.309 G981.369 |
| H2EXAGON NORTE | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | Moya | 1.379 €/L DG951.329 G981.429 DP1.479 |
| PLENERGY | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1.379 €/L DG951.329 |
| PLENERGY | CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | Arrecife | 1.417 €/L DG951.377 |
| PLENERGY | CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | Arrecife | 1.417 €/L DG951.377 |
| PCAN GIL | CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 | Puerto del Rosario | 1.418 €/L DG951.374 G981.468 DP1.418 |
| DISA | CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 | Puerto del Rosario | 1.419 €/L DG951.375 G981.469 DP1.439 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| TGAS HARÍA | CALLE CRUZ DE FERRER, 10 | Haría | 1.680 €/L DG951.499 G981.599 |
| E.S.DISA YAIZA | CARRETERA YAIZA A MONTAÑA DEL FUEGO KM2 KM. 2 | Yaiza | 1.669 €/L DG951.569 G981.679 |
| DISA | CALLE IGUAZU, S/N | Arrecife | 1.669 €/L DG951.499 G981.589 DP1.699 |
| CEPSA ANTIGUA | CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 | Antigua | 1.629 €/L DG951.499 G981.581 |
| REPSOL | CARRETERA LZ-2 ARRECIFE-PLAYA BLANCA KM. S/N | Yaiza | 1.599 €/L DG951.549 G981.689 DP1.719 |
| DISA ARRECIFE | CALLE GARCIA ESCAMEZ, 1 | Arrecife | 1.579 €/L DG951.509 G981.629 |
| DISA VALTERRA | CL BENITO PEREZ GALDOS, 75 | Arrecife | 1.579 €/L DG951.509 G981.629 |
| SHELL FLICK LANZAROTE | CALLE BLAS CABRERA TOPHAN, 78 | Arrecife | 1.579 €/L DG951.509 G981.629 |
| DISA EL SEBADAL | CALLE DR. JUAN DOMINGUEZ PEREZ, 11 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.564 €/L DG951.490 G981.614 DP1.619 |
| DISA ALMATRICHE | CARRETERA GENERAL DE ALMATRICHE KM. 48 | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1.562 €/L DG951.469 G981.609 DP1.669 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.