Espainia
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (11:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 | Haro | 1.689 €/L DPG951.349 D1.679 |
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.718 €/L DPG951.449 D1.698 G981.599 |
| NAFTE | CALLE CIRCUNDE, 2 | Logroño | 1.779 €/L DPG951.479 D1.699 |
| NAFTE | AVENIDA MENDAVIA, 2 | Logroño | 1.779 €/L DPG951.479 D1.699 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.799 €/L DPG951.459 D1.739 |
| ADELFAS OIL | CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. | Calahorra | 1.838 €/L DPG951.399 D1.748 G981.596 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46 | Calahorra | 1.838 €/L DPG951.399 D1.748 G981.596 |
| ADELFAS OIL | POLIGONO LA MORETA, 4 | Quel | 1.838 €/L DPG951.399 D1.748 G981.596 |
| CARREFOUR | CALLE MADRE DE DIOS, 109 | Logroño | 1.839 €/L DPG951.549 D1.819 G981.709 |
| REPSOL | AVENIDA DE QUEL, 44 | Arnedo | 1.869 €/L DPG951.565 D1.819 G981.725 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CALLE RIO FUERTES, 1 | Albelda de Iregua | 2.039 €/L DPG951.769 D1.979 G981.889 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.989 €/L DPG951.659 D1.899 G981.745 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.989 €/L DPG951.719 D1.939 G981.819 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | Haro | 1.969 €/L DPG951.699 D1.919 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.969 €/L DPG951.699 D1.919 G981.879 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 420,9 | Fuenmayor | 1.969 €/L DPG951.599 D1.869 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.969 €/L DPG951.699 D1.919 G981.879 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.958 €/L DPG951.648 D1.888 G981.858 |
| MOEVE | CARRETERA LOGROÑO-VIGO KM. 43,5 | Bañares | 1.955 €/L DPG951.639 D1.885 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.949 €/L DPG951.585 D1.839 G981.755 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.