Espainia
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Soria Espainiako erdialdeko probintzia bat da, Gaztela eta Leongo autonomia erkidegokoa. 2006. urtean 93.503 biztanle zituen, eta 2021ean 88 636 biztanle. Espainiako probintzien artean Soria da dentsitate txikiena duena, eta Europa osoan ez daude dentsitate txikiagoa duten lurralde asko. 9 biztanle kilometro koadroko baino txikiagoa da probintziako dentsitatea eta % 44,44 % 2018an, hiriburuan bizi ziren, Soria izena duen hiriburuan.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.327 €/L DPG951.321 D1.317 G981.367 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.335 €/L DPG951.315 D1.315 |
| E. LECLERC | CALLE J, 290 | Soria | 1.350 €/L DPG951.321 D1.317 |
| COPISO | POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 | Soria | 1.350 €/L DPG951.320 |
| EL MAYORIA COMBUSTIBLES | POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N | Ágreda | 1.429 €/L DPG951.359 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.519 €/L DPG951.399 D1.479 G981.579 |
| GAMAR | CALLE HAYA, | Almazán | 1.519 €/L DPG951.409 D1.489 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.593 €/L DPG951.430 D1.503 G981.570 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.605 €/L DPG951.465 D1.515 G981.635 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.609 €/L DPG951.449 D1.519 G981.589 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.699 €/L DPG951.499 D1.599 G981.639 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.679 €/L DPG951.489 D1.589 |
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 1.671 €/L DPG951.525 D1.581 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.659 €/L DPG951.509 D1.569 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.655 €/L DPG951.479 D1.545 G981.639 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.639 €/L DPG951.455 D1.529 G981.625 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.639 €/L DPG951.499 D1.549 |
| REPSOL | CALLE CL166 KM18,700, | Berlanga de Duero | 1.629 €/L DPG951.479 D1.559 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.629 €/L DPG951.495 D1.559 G981.655 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | San Pedro Manrique | 1.625 €/L DPG951.449 D1.515 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.