Espainia
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (02:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.669 €/L DPG951.399 D1.649 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.679 €/L DPG951.399 D1.649 G981.532 |
| E. LECLERC | CALLE J, 290 | Soria | 1.680 €/L DPG951.399 D1.649 |
| COPISO | POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 | Soria | 1.680 €/L DPG951.390 |
| EL MAYORIA COMBUSTIBLES | POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N | Ágreda | 1.729 €/L DPG951.489 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.829 €/L DPG951.629 D1.799 G981.829 |
| GAMAR | CALLE HAYA, | Almazán | 1.829 €/L DPG951.629 D1.799 |
| REPSOL | CALLE CL166 KM18,700, | Berlanga de Duero | 1.899 €/L DPG951.659 D1.869 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.915 €/L DPG951.609 D1.855 G981.769 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.915 €/L DPG951.605 D1.855 G981.775 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.999 €/L DPG951.659 D1.899 G981.789 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.978 €/L DPG951.688 D1.888 |
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 1.975 €/L DPG951.644 D1.875 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.965 €/L DPG951.605 D1.855 G981.775 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.959 €/L DPG951.659 D1.869 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.949 €/L DPG951.639 D1.849 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.949 €/L DPG951.609 D1.859 G981.749 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | San Pedro Manrique | 1.929 €/L DPG951.575 D1.819 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.925 €/L DPG951.604 D1.825 G981.715 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.919 €/L DPG951.575 D1.819 G981.745 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.