Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (18:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA | CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. | Mascaraque | 1.579 €/L G98G951.529 D1.729 DP1.779 |
| HENERGY | CARRETERA CM4008A (UGENA-CARRANQUE) KM. 3 | Ugena | 1.587 €/L G98G951.387 D1.627 DP1.697 |
| BICOCA-OIL | CALLE CAMINO PORTASAGO, S/N | Casarrubios del Monte | 1.599 €/L G98G951.440 D1.680 DP1.780 |
| SIN ABANDERAMIENTO | CR C-400 66 (C-400 km 66,07) | Madridejos | 1.649 €/L G98G951.588 D1.779 DP1.839 |
| SHELL | POLIGONO INDUSTRIAL BOADILLA PARCELAS 2-3-4, S/N | Illescas | 1.659 €/L G98G951.519 D1.659 DP1.739 |
| AVIA | AUTOVIA A4 KM 64,500 SALIDA 62 KM. 64,500 | Ocaña | 1.659 €/L G98G951.449 D1.699 |
| GALP | CARRERA CARRETERA DE CRIÑON, S/N | Carranque | 1.679 €/L G98G951.514 D1.704 DP1.754 |
| ALCAMPO | AUTOVIA 42 KM. 65 | Toledo | 1.684 €/L G98G951.469 D1.609 DP1.629 |
| SHELL | AVENIDA RIO ESTENILLA, 78 | Toledo | 1.684 €/L G98G951.544 D1.819 DP1.899 |
| FARRUCO S.A. | CN-403 km P.K. 36,7 | Santo Domingo-Caudilla | 1.687 €/L G98G951.637 D1.777 DP1.817 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA MADRID, 41 | Toledo | 2.129 €/L G98G951.589 D1.879 DP2.049 |
| REPSOL | CR TO-40, 33 | Alcolea de Tajo | 2.069 €/L G98G951.679 D1.899 DP2.019 |
| DAGAS-OIL S.L. | CARRETERA TORRIJOS A GERINDOTE KM. 2 | Gerindote | 2.053 €/L G98G951.669 D1.849 DP2.104 |
| J. UTRILLA | AVENIDA MONTES DE TOLEDO, 60 | Ventas con Peña Aguilera (Las) | 2.049 €/L G98G951.659 D1.889 |
| REPSOL | AVENIDA MADRID, 25 | Valmojado | 1.999 €/L G98G951.729 D1.949 |
| MOEVE | CARRETERA CM-4004 KM. 17,50 | Cedillo del Condado | 1.979 €/L G98G951.629 D1.869 DP1.979 |
| CEPSA | TO-431 km 0,2 | Viso de San Juan (El) | 1.959 €/L G98G951.659 D1.889 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA TO-7811 KM. 5,500 | Menasalbas | 1.949 €/L G98G951.659 D1.889 DP1.949 |
| REPSOL | CR N-401, 89,5 | Ajofrín | 1.929 €/L G98G951.649 D1.879 DP1.969 |
| REPSOL | CARRETERA A-5 KM. 162 | Calzada de Oropesa | 1.919 €/L G98G951.709 D1.909 DP2.019 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.