Espainia
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (02:45)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE SALAMANCA, 46 | Zamora | 1.677 €/L DPG951.489 D1.657 |
| REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 | Morales del Vino | 1.729 €/L DPG951.509 D1.648 G981.639 |
| |> ENERTRIX <| | CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 | Casaseca de las Chanas | 1.755 €/L DPG951.555 D1.699 |
| VALCARCE | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N | Zamora | 1.769 €/L DPG951.529 D1.699 |
| REPOSTAR--VISTA ALEGRE | CARRETERA NACIONAL 122 KMT. 455 KM. | Zamora | 1.779 €/L DPG951.599 D1.739 G981.779 |
| PASO HONROSO | CARRETERA PALENCIA KM. 2 | Castrogonzalo | 1.789 €/L DPG951.489 D1.729 G981.609 |
| REPOSTAR, ANTONIO DEL ESTAL LÓPEZ S.L. | CARRETERA CRTA. ZA-104 KM. 4,723 | Robleda-Cervantes | 1.819 €/L DPG951.549 D1.719 G981.709 |
| CARREFOUR | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N | Zamora | 1.819 €/L DPG951.599 D1.799 G981.769 |
| MLC | CARRETERA N-VI KM. 267,8 | Villabrázaro | 1.869 €/L DPG951.599 D1.799 |
| REPSOL | CARRETERA C-612 KM. 49 | Villalpando | 1.869 €/L DPG951.589 D1.809 G981.759 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA ZA-913 KM. 32,5 | San Vitero | 2.000 €/L DPG951.639 D1.900 |
| MOEVE COMERCIAL S A.U.0 | CARRETERA N-631 KM. 21,2 | Tábara | 1.999 €/L DPG951.669 D1.889 |
| REPSOL | AUTOVIA A 52 KM. 15,400 | Quintanilla de Urz | 1.999 €/L DPG951.699 D1.879 G981.959 |
| AVIA | CARRERA FONFRIA - LEDESMA, 43,230 | Almeida de Sayago | 1.999 €/L DPG951.639 D1.889 G981.799 |
| CEPSA | CARRETERA CL612 KM. 6 | Monfarracinos | 1.988 €/L DPG951.635 D1.865 |
| MOEVE COMERCIAL S.A.U. | CARRETERA N-122.KM-426.6 KM. 426,6 | Toro | 1.985 €/L DPG951.629 D1.895 |
| MOZAR ENERGIA | CARRETERA LITOS-STA.CRISTINA KM. 23 | Villanázar | 1.979 €/L DPG951.699 D1.879 G981.799 |
| CEPSA | CARRETERA LEDESMA KM. 0,300 | Zamora | 1.975 €/L DPG951.604 D1.885 |
| MOEVE | AUTOVIA A-6 KM. | San Esteban del Molar | 1.975 €/L DPG951.604 D1.885 |
| REPSOL | CARRETERA A6 KM. 273 | Torre del Valle (La) | 1.965 €/L DPG951.615 D1.855 G981.785 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.