Portugal
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (12:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.969 €/L DPG951.999 D1.909 G982.129 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.969 €/L DPG951.999 D1.909 G982.129 |
| AUCHAN | Rua 25 de Abril, 999 Silvares | Guimarães | 1.979 €/L DPG951.769 D1.959 |
| REPSOL | EN 14 | Braga | 1.979 €/L DPG952.019 D1.919 G982.149 |
| PLENERGY | Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 340,342,344,346,4835-604, Silvares, Guimarães | Guimarães | 1.979 €/L DPG951.789 D1.959 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.989 €/L DPG952.029 D1.929 G982.159 |
| Genérico | Lugar do Lameirinho - Selho - S. Jorge | Guimarães | 1.989 €/L DPG951.759 D1.969 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.989 €/L DPG952.029 D1.929 G982.159 |
| INTERMARCHÉ | SOUTO DOS MILAGRES, 74 | Vizela | 1.994 €/L DPG951.769 D1.974 |
| INTERMARCHÉ | RUELA DA RIBEIRA (SOUTO DOS MILAGRES), N.º 74 | Vizela | 1.994 €/L DPG951.784 D1.974 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 103 Km 32,6 | Barcelos | 2.374 €/L DPG951.999 D2.244 G982.229 |
| CREIXOAUTO | EN 206 - Rua Miradouro de Baixo | Guimarães | 2.359 €/L DPG951.999 D2.219 G982.219 |
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | Largo do Souto | Vila Nova de Famalicão | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| BP | Rua da Cruz nº 1 | Esposende | 2.344 €/L DPG951.949 D2.174 G982.199 |
| BP | Largo da Igreja | Vila Nova de Famalicão | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| BP | Largo da Igreja | Braga | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| BP | Rua de Meães - Terra Negra | Vila Nova de Famalicão | 2.344 €/L DPG951.969 D2.194 G982.199 |
| BP | Lugar das Trojeirinhas | Cabeceiras de Basto | 2.344 €/L DPG951.999 D2.224 G982.199 |
| BP | RUA ESTRADA 621 - EN 204 ao Km 21,950E | Barcelos | 2.344 €/L DPG951.967 D2.182 G982.199 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.