
Portugal
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 1(a) (21:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua dos Pinheiros nº 77 C | Sertã | 1.894 €/L DPG951.909 D1.824 G982.109 |
| TFUEL | Zona Industrial de Sobreira Formosa, Lote 11 | Proença-a-Nova | 1.939 €/L DPG951.889 D1.889 |
| INTERMARCHÉ | Varanda de Pilatos | Belmonte | 2.089 €/L DPG951.969 D2.069 |
| INTERMARCHÉ | Vale de Canas | Fundão | 2.094 €/L DPG951.994 D2.074 |
| INTERMARCHÉ | Av.Infante D.Henrique | Covilhã | 2.099 €/L DPG952.029 D2.079 |
| INTERMARCHÉ | EN 2 | Sertã | 2.119 €/L DPG951.999 D2.099 |
| INTERMARCHÉ | Lugar São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 2.119 €/L DPG952.019 D2.099 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial - Lote P 6 C | Castelo Branco | 2.119 €/L DPG952.019 D2.099 |
| REDE ENERGIA | Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 2.129 €/L DPG952.039 D2.109 |
| INTERMARCHÉ | Zona Nova Expansão | Idanha-a-Nova | 2.129 €/L DPG952.039 D2.109 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Sítio da Palmatória | Covilhã | 2.449 €/L DPG952.184 D2.289 G982.429 |
| BP | Rua da Mina | Castelo Branco | 2.449 €/L DPG952.124 D2.229 G982.429 |
| BP | Estrada Nacional 18, km 108.255 - Cruz do Montalvão | Castelo Branco | 2.449 €/L DPG952.124 D2.229 G982.429 |
| PINGO DOCE | Avª Professor Egas Moniz, Centro Comercial Forum | Castelo Branco | 2.449 €/L DPG952.075 D2.123 G982.429 |
| PINGO DOCE | Quinta da Arieira | Fundão | 2.449 €/L DPG952.075 D2.123 G982.429 |
| BP | EN 18 | Vila Velha de Ródão | 2.449 €/L DPG952.144 D2.249 |
| BP | Av. da Liberdade | Fundão | 2.449 €/L DPG952.184 D2.289 G982.429 |
| BP | EN 239 - km 36,4 | Idanha-a-Nova | 2.449 €/L DPG952.174 D2.279 G982.249 |
| BP | EN 233 - KM 87,845 - PONTE DE SÃO GENS | Idanha-a-Nova | 2.439 €/L DPG952.209 D2.329 G982.399 |
| REPSOL | Rua dos Pinheiros nº 77 C | Sertã | 2.374 €/L DPG952.199 D2.304 G982.399 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.