Portugal
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (00:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Estrada da Lagoa da Palha | Palmela | 1.798 €/L G95D1.989 DP2.039 |
| PRIO | E N 119 Km 7,1 | Alcochete | 1.798 €/L G95D2.008 |
| PRIO | Ex-Estrada Nacional 11, Quinta Fonte da Prata, anteriormente designado por Matão, nº 8, freguesia de Alhos Vedros | Moita | 1.819 €/L G95DP2.044 |
| PETROPRIX | Alto das Vinhas Grandes e Alameda Pocinho das Nascentes com a Avenida Pedro Nunes | Montijo | 1.819 €/L G95D1.999 |
| AUCHAN | Estrada Vale Mourelos nº 20 Qta. Espadeiros | Almada | 1.829 €/L G95D2.039 DP2.059 |
| INTERMARCHÉ | RUA DO LAPARO S/N | Alcochete | 1.835 €/L G95D2.019 |
| INTERMARCHÉ | Rua Damião de Gois, 70 (Estrada Circular) | Montijo | 1.835 €/L G95D2.019 |
| MOEVE | ESTRADA DE FOROS DE AMORA | Seixal | 1.838 €/L G95D2.029 DP2.079 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Classe Operária - Moita | Moita | 1.839 €/L G95D2.059 DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Nó rodoviário de Sines | Sines | 1.839 €/L G95D2.049 DP2.079 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Av. Libertadores Timor Leste | Seixal | 2.214 €/L G95D2.286 G982.394 DP2.336 |
| REPSOL | EM 533-1, Fonte da Vaca | Palmela | 2.169 €/L G95D2.284 DP2.334 |
| GALP | EN 10 Km 7,2 | Seixal | 2.164 €/L G95D2.134 DP2.184 |
| REPSOL | EM 575-LAGOA DA PALHA | Palmela | 2.164 €/L G95D2.304 DP2.354 |
| GALP | EN 10 Km 10,7 | Seixal | 2.156 €/L G95D2.069 DP2.119 |
| GALP | Av. Visconde do Tojal | Palmela | 2.154 €/L G95D2.219 DP2.269 |
| GALP | EN 252 (Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral) Km 7,9 | Palmela | 2.154 €/L G95D2.117 G982.334 DP2.167 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.119 €/L G95D2.259 G982.279 DP2.329 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.119 €/L G95D2.259 G982.279 DP2.329 |
| REPSOL | EN 10 | Setúbal | 2.104 €/L G95D2.009 DP2.059 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.