Portugal
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Setubalgo barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da. Mugakideak hauexek ditu: iparraldean Santaremgo barrutia eta Lisboako barrutia, ekialdean Evorako barrutia, hegoaldean Bejako barrutia eta mendebaldean Ozeano Atlantikoa.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | EN-10, Fonte da Talha | Barreiro | 1.669 €/L DDP1.699 |
| MOEVE | Rua Quinta da Torre nº 91 | Palmela | 1.696 €/L DG951.833 DP1.746 |
| INTERMARCHÉ | Bairro da Petrogal Lote A1 | Santiago do Cacém | 1.709 €/L DG951.864 DP1.719 |
| PRIO | E N 119 Km 7,1 | Alcochete | 1.714 €/L DG951.799 |
| CEPSA | AV. 1º DE MAIO, VALE AMOREIRA | Moita | 1.716 €/L DG951.853 DP1.766 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Lagoa da Palha | Palmela | 1.716 €/L DG951.793 DP1.766 |
| LECLERC | EN5-Rua Vasco da Gama -Afonsoeiro | Montijo | 1.718 €/L DG951.815 DP1.748 |
| REDE ENERGIA | Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 7 | Barreiro | 1.718 €/L DG951.898 DP1.748 |
| AUCHAN | EN 10 Km 18,5 | Barreiro | 1.719 €/L DG951.869 DP1.749 |
| LECLERC | Av. Marginal Silva Gomes | Seixal | 1.719 €/L DG951.849 DP1.769 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 10 Km 10,7 | Seixal | 2.069 €/L DG952.156 DP2.119 |
| REPSOL | Estrada Camarária nº 1029 | Palmela | 2.029 €/L DG952.074 G982.264 DP2.089 |
| REPSOL | EN 10 | Setúbal | 2.009 €/L DG952.104 DP2.059 |
| INTERMARCHÉ | Lagoa da Palha | Palmela | 2.005 €/L DG951.853 DP2.055 |
| Genérico | Av António Inácio da Cruz s/n | Grândola | 2.000 €/L D |
| GALP | AZINHAL | Santiago do Cacém | 1.983 €/L DDP2.003 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 1.944 €/L DG952.104 G982.244 DP2.014 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 1.944 €/L DG952.104 G982.244 DP2.014 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 1.919 €/L DG952.059 G982.209 DP1.979 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 1.919 €/L DG952.059 G982.209 DP1.979 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.