Portugal
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 10(a) (04:02)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIO | Rua Fornelos, Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela | Viana do Castelo | 1.849 €/L G95DP2.094 |
| PRIO | Tornada - União de Freguesias de Troporiz e Lapela | Monção | 1.854 €/L G95DP2.089 |
| INTERMARCHÉ | Mazarefes (EN 203) | Viana do Castelo | 1.869 €/L G95D2.079 DP2.109 |
| INTERMARCHÉ | Av. Além Rio | Viana do Castelo | 1.869 €/L G95D2.079 DP2.109 |
| PRIO | Rua da Estação | Viana do Castelo | 1.869 €/L G95DP2.109 |
| Genérico | R. Lebre, Nº 5 | Ponte de Lima | 1.878 €/L G95D2.100 DP2.110 |
| PINGO DOCE | EN 101 | Monção | 1.878 €/L G95D2.074 G982.229 DP2.374 |
| PRIO | Rua Vila Corneliana | Ponte de Lima | 1.894 €/L G95DP2.119 |
| ECOBRENT | Rua dos Carregais, 106 | Viana do Castelo | 1.899 €/L G95D2.079 DP2.109 |
| PRIO | Lugar de Bairro, N202 - Refoios do Lima | Ponte de Lima | 1.899 €/L G95DP2.119 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | RUA DAS CARAMONAS - MEADELA | Viana do Castelo | 2.224 €/L G95D2.269 G982.354 DP2.324 |
| GALP | EN 201 Km 36,46 - Sernados | Ponte de Lima | 2.209 €/L G95D2.289 G982.384 DP2.339 |
| REPSOL | EN 101 Vila Fonche - Silvares | Arcos de Valdevez | 2.204 €/L G95D2.244 G982.324 DP2.294 |
| GALP | EN 201 Km 36,4 - Sernados | Ponte de Lima | 2.204 €/L G95D2.269 DP2.319 |
| GALP | EN 203 - Km 7,200 | Viana do Castelo | 2.124 €/L G95D2.087 DP2.137 |
| CEPSA | Rua de Corsães nº 599 | Melgaço | 2.113 €/L G95D2.284 G982.325 DP2.334 |
| REPSOL | Rua das Caramonas 394 | Viana do Castelo | 2.099 €/L G95D2.259 G982.249 DP2.329 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.099 €/L G95D2.259 G982.249 DP2.329 |
| REPSOL | EN 203 Km 400 | Ponte de Lima | 2.099 €/L G95D2.259 G982.249 DP2.329 |
| LECLERC | Lugar de Santoinho – Quinta de São Brás | Viana do Castelo | 2.099 €/L G95D2.179 DP2.209 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.