Portugal
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko aza. 20(a) (12:00)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua da Liberdade Nº47 | São Pedro do Sul | 1.824 €/L DG951.909 G982.089 DP1.884 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 1.824 €/L DG951.959 G982.089 DP1.884 |
| REPSOL | EN 505, BAIRRO DO CRUZEIRO 57 | São João da Pesqueira | 1.834 €/L DG951.919 G982.099 DP1.894 |
| REPSOL | RUA DA ABENEIRA - OLIVEIRA, SUL | São Pedro do Sul | 1.844 €/L DG951.929 G982.119 DP1.904 |
| MOEVE | Estrada S. Joao da carreira, 434 | Viseu | 1.891 €/L DG951.988 DP1.941 |
| INTERMARCHÉ | Quinta de Santa Cruz | São Pedro do Sul | 1.989 €/L DG951.809 DP2.019 |
| AUCHAN | Qta. da Alagoa Estrada Nelas | Viseu | 1.999 €/L DG951.819 |
| INTERMARCHÉ | Av. Santo Estevão nº20 | Santa Comba Dão | 1.999 €/L DG951.824 DP2.059 |
| INTERMARCHÉ | Av. dos Bombeiros Voluntários | Mortágua | 1.999 €/L DG951.824 DP2.059 |
| INTERMARCHÉ | Avenida Professor Doutor Fortunato de Almeida nº4 | Nelas | 1.999 €/L DG951.799 DP2.039 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 | São Pedro do Sul | 2.399 €/L DG952.169 G982.409 DP2.264 |
| GALP | Desterro, Estrada Nova, Sé | Lamego | 2.319 €/L DG952.224 DP2.324 |
| GALP | EN 222 Km 104,05 | Resende | 2.296 €/L DG952.247 G982.394 DP2.356 |
| GALP | Rua Dr. Eurico Amaral | Nelas | 2.267 €/L DG952.134 G982.314 DP2.317 |
| OZ Energia | A24 Entre Bigorne e Reconcos | Castro Daire | 2.259 €/L DG951.945 DP2.149 |
| Genérico | A24 Castro Daire Sul – Nó do IP5 | Viseu | 2.259 €/L DG951.945 DP2.149 |
| Genérico | Rua Abade Pais Pinto nº 153 | Carregal do Sal | 2.249 €/L DG952.119 |
| Genérico | E.N. 323 - Lugar do Barreiro - Sendim - Tabuaço | Tabuaço | 2.239 €/L DG951.999 |
| GALP | EN 229 Km 69.800 | Sátão | 2.230 €/L DG952.018 DP2.250 |
| GALP | Av. Egas Moniz (Largo do Desterro) | Lamego | 2.229 €/L DG952.049 DP2.279 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.