Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Ávila est une ville, chef-lieu de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Située à 1 182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, elle est la capitale de province la plus haute d'Espagne. La commune d'Ávila couvre 231,9 km2.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.341 €/L G95D1.369 G981.539 DP1.406 |
| PETROPRIX | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | Ávila | 1.369 €/L G95D1.449 |
| GASLOWCOST | CARRETERA N110 KM. 280 | Torre (La) | 1.369 €/L G95D1.469 DP1.509 |
| BALLENOIL | CALLE HORNOS CALEROS, S/N | Ávila | 1.379 €/L G95D1.459 DP1.479 |
| SHELL | CARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | Ávila | 1.379 €/L G95D1.469 |
| PETROPRIX | AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | Ávila | 1.379 €/L G95D1.459 |
| PLENERGY | CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | Ávila | 1.379 €/L G95D1.459 |
| REPOSTAR | CALLE RIO DUERO, 11 | Ávila | 1.379 €/L G95D1.459 |
| E.S "EL CARRASCAL" | CARRETERA AVILA PLASENCIA KM. 286 | Muñana | 1.379 €/L G95D1.439 G981.629 |
| DST | CALLE RIO PISUERGA, 21 | Ávila | 1.395 €/L G95D1.459 DP1.519 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA N-110 KM. 327,600 | Santa María de los Caballeros | 1.639 €/L G95D1.729 DP1.879 |
| LA ADRADA | CARRETERA IGLESUELA (LA) KM. 9 | Adrada (La) | 1.609 €/L G95D1.699 G981.667 |
| REPSOL | CARRETERA BARCO KM. 34 | Navarredondilla | 1.599 €/L G95D1.599 DP1.739 |
| REPSOL | CALLE MAYOR, 56 | Mombeltrán | 1.599 €/L G95D1.629 DP1.769 |
| REPSOL | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | Burgohondo | 1.599 €/L G95D1.599 DP1.759 |
| REPSOL | CALLE REAL DE ARRIBA, 71 | Barraco (El) | 1.585 €/L G95D1.575 DP1.695 |
| MOEVE | CARRETERA N-403 KM. 102 | Barraco (El) | 1.585 €/L G95D1.575 G981.785 DP1.695 |
| REPSOL | CR AV-910 P.K. 1,910 | Candeleda | 1.545 €/L G95D1.669 DP1.769 |
| PETRONOR | CALLE CALZADA, S/N | San Pedro del Arroyo | 1.539 €/L G95D1.609 DP1.659 |
| PETRONOR | CALLE CALZADA, S/N | San Pedro del Arroyo | 1.539 €/L G95D1.609 DP1.659 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.