Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La Cantabrie (Cantabria en espagnol) est une communauté historique, une province et une communauté autonome monoprovinciale espagnole. La province de Cantabrie a été constituée le 28 juillet 1978. La loi organique du Statut d'autonomie de la Cantabrie a été adoptée le 30 décembre 1981. La langue utilisée est le castillan castelleno.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA | Santander | 1.399 €/L G95D1.499 |
| PLENERGY | CALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 1 | Cartes | 1.409 €/L G95D1.619 |
| PETROPRIX | CALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 6 | Cartes | 1.409 €/L G95D1.619 |
| PLENERGY | BARRIO VIVEDA, S/N | Santillana del Mar | 1.409 €/L G95D1.639 |
| BALLENOIL | POLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 1 | Cartes | 1.419 €/L G95D1.619 DP1.639 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUES DE VALDECILLA, 149 | Santa Cruz de Bezana | 1.419 €/L G95D1.569 |
| PETROPRIX BEZANA | AVENIDA SANTA CRUZ (LA), 34 | Santa Cruz de Bezana | 1.419 €/L G95D1.569 |
| PLENERGY | AVENIDA AVENIDA MARQUÉS DE VALDECILLA, 90 | Santa Cruz de Bezana | 1.419 €/L G95D1.569 |
| PETROPRIX | AVENIDA CANDINA, 15 | Santander | 1.419 €/L G95D1.569 |
| PETROPRIX | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 | Santander | 1.419 €/L G95D1.579 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 195 | Entrambasaguas | 1.679 €/L G95D1.779 G981.749 |
| REPSOL | CARRETERA 634 KM. 244 | Cabezón de la Sal | 1.679 €/L G95D1.789 G981.819 |
| REPSOL | AVENIDA DE BILBAO, 117 / CTRA. N-634 KM 232, 5 | Torrelavega | 1.669 €/L G95D1.779 G981.779 |
| REPSOL | CARRETERA EL PORTILLO KM. 21,5 | Ruiloba | 1.669 €/L G95D1.749 G981.829 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 171 | Laredo | 1.669 €/L G95D1.795 G981.779 |
| PETRONOR | CARRETERA N-634 KM. 173,3 | Colindres | 1.669 €/L G95D1.789 G981.779 |
| REPSOL | BARRIO CARTES-MIES MOLLADAR, 1 | Cartes | 1.669 €/L G95D1.789 G981.819 |
| REPSOL | CR N-629 79,7 | Ampuero | 1.669 €/L G95D1.795 |
| REPSOL | CARRETERA CA-270 KM. 1,1 | Santiurde de Toranzo | 1.659 €/L G95D1.799 G981.799 |
| REPSOL | CALLE JOAQUIN COSTA, SN | Santander | 1.655 €/L G95D1.765 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.