Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Córdoba est une province argentine située dans le centre-nord du pays. Elle est parfois appelée le « Cœur de l'Argentine ». Sa capitale est Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. La province a une superficie de 165 321 km2 et une population de 3 567 654 habitants en 2015, ce qui en fait la deuxième province la plus peuplée du pays, après celle de Buenos Aires.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| AUTACOR | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 | Córdoba | 1.335 €/L G95D1.544 |
| COOPERATIVA DE IZNAJAR | CALLE EXTRAMUROS, 1 | Iznájar | 1.358 €/L G95D1.602 |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | DISEMINADO PRADO BARQUILLA, SN | Cabra | 1.374 €/L G95D1.604 |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | CARRETERA CO8208 KM. 0,5 | Priego de Córdoba | 1.374 €/L G95D1.604 |
| COOPERATIVA RUTE | CALLE BLAS INFANTE, 76 | Rute | 1.374 €/L G95D1.604 |
| S.C.A. NTRA. SRA. CARMEN | AD BRACANA SN | Almedinilla | 1.380 €/L G95D1.640 |
| PLENERGY | CALLE CONCHA LAGO, S/N | Lucena | 1.385 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | CALLE ESPEJO, 21 | Lucena | 1.385 €/L G95D1.599 |
| S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | CALLE CENTRAL CELADA, 47 | Iznájar | 1.394 €/L G95D1.585 |
| ENERPLUS | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 | Lucena | 1.395 €/L G95D1.595 G981.489 DP1.619 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA ANDUJAR-LUCENA KM. 103,9 | Cabra | 1.691 €/L G95D1.807 G981.759 DP1.859 |
| REPSOL | CARRETERA MONTILLA-NUEVA CARTEYA KM. 17500 | Nueva Carteya | 1.659 €/L G95D1.799 DP1.839 |
| LA SALUD | CALLE ALFARERIA, 1 | Castro del Río | 1.645 €/L G95D1.715 |
| ENERQUIVIR{ SOTILLO BAJO{ | CARRETERA CO-234 KM. 18,8 | Almodóvar del Río | 1.639 €/L G95D1.769 DP1.899 |
| MOEVE | PLAZA DIPUTACION, S/N | Cabra | 1.629 €/L G95D1.819 DP1.929 |
| COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD SCA | CALLE EUGENIO BARROSO, 10 | Obejo | 1.628 €/L G95D1.763 |
| REPSOL | POLIGONO ANTIGUA N-4 TR.ORIENTAL, 16, 16 | Villa del Río | 1.609 €/L G95D1.795 |
| REPSOL | CR N-4, 412 | Córdoba | 1.609 €/L G95D1.769 G981.759 DP1.819 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | Córdoba | 1.609 €/L G95D1.799 G981.769 |
| REPSOL | CARRETERA A PALMA DEL RIO KM. 2 | Córdoba | 1.609 €/L G95D1.795 G981.769 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.