Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Ségovie est une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le centre de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Ségovie, classée patrimoine de l'humanité.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL NAVALMANZANO | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | Navalmanzano | 1.419 €/L G95D1.599 |
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.429 €/L G95D1.599 |
| BEROIL | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | Cantalejo | 1.429 €/L G95D1.599 |
| AN ENERGETICOS MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.429 €/L G95D1.609 |
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.429 €/L G95D1.599 G981.569 DP1.659 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | Cuéllar | 1.429 €/L G95D1.609 |
| AN GLUS | SEGOVIA km 00 | Cuéllar | 1.429 €/L G95D1.609 DP1.649 |
| A.N. GLUS | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1.429 €/L G95D1.609 |
| NAVATRANS | AUTOVIA A-601 KM. 75,9 | Navalmanzano | 1.429 €/L G95D1.619 G981.689 DP1.669 |
| BALLENOIL | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | Lastrilla (La) | 1.449 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | Grajera | 1.698 €/L G95D1.888 G981.828 |
| REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO - SEGOVIA KM. 68 | Turégano | 1.660 €/L G95D1.780 DP1.820 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.659 €/L G95D1.789 G981.797 |
| REPSOL | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | Valseca | 1.655 €/L G95D1.755 G981.805 DP1.805 |
| REPSOL | PASEO DE LAS PEÑITAS, 104 | Espinar (El) | 1.655 €/L G95D1.759 |
| REPSOL | AT A-1 P.K. 116,0 D | Boceguillas | 1.655 €/L G95D1.755 G981.795 |
| REPSOL | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | Nava de la Asunción | 1.649 €/L G95D1.789 DP1.869 |
| REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | Mozoncillo | 1.649 €/L G95D1.779 G981.819 DP1.859 |
| REPSOL | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | Coca | 1.649 €/L G95D1.789 DP1.869 |
| REPSOL | CALLE LOS DORADORES, 6 | Segovia | 1.639 €/L G95D1.739 G981.799 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.