
Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Valladolid est l'une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle compte une population de 520 716 habitants pour un total de 225 municipalités, une superficie de 8 110 km2 et une densité de population de 64,19 hab/km2. Sa capitale est la ville de Valladolid. Cette province se distingue par un des plus hauts indices de développement humain (IDH) dans le monde, s'expliquant par le haut index atteint par le niveau d'éducation, un des meilleurs d'Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | CALLE CARRACA, 4 | Valladolid | 1.339 €/L G95D1.569 |
| PLENERGY | AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | Valladolid | 1.339 €/L G95D1.569 |
| PLENERGY | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | Valladolid | 1.339 €/L G95D1.569 |
| PETROPRIX | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | Valladolid | 1.339 €/L G95D1.569 |
| DST ARCA REAL | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | Valladolid | 1.339 €/L G95D1.549 DP1.609 |
| BALLENOIL | AVENIDA SALAMANCA, 21 | Arroyo de la Encomienda | 1.347 €/L G95D1.569 DP1.589 |
| BALLENOIL | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | Valladolid | 1.347 €/L G95D1.569 DP1.589 |
| LOW COST SAN CRISTOBAL | CALLE PLATA, 74 | Valladolid | 1.349 €/L G95D1.579 |
| BALLENOIL | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | Valladolid | 1.349 €/L G95D1.569 DP1.589 |
| BALLENOIL | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | Valladolid | 1.349 €/L G95D1.569 DP1.589 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 | Renedo de Esgueva | 1.655 €/L G95D1.789 G981.765 DP1.839 |
| REPSOL | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | Valladolid | 1.649 €/L G95D1.769 G981.809 DP1.819 |
| REPSOL | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | Valladolid | 1.649 €/L G95D1.765 G981.759 DP1.815 |
| REPSOL | CR N-122, 312 | Peñafiel | 1.649 €/L G95D1.779 G981.799 DP1.899 |
| REPSOL | AVENIDA ESCALONA, 19 | Peñafiel | 1.649 €/L G95D1.719 G981.759 DP1.779 |
| REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | Valladolid | 1.645 €/L G95D1.759 G981.805 DP1.809 |
| REPSOL | AVENIDA SALAMANCA, 80 | Valladolid | 1.645 €/L G95D1.765 G981.805 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 1.645 €/L G95D1.765 G981.805 DP1.815 |
| REPSOL | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | Valladolid | 1.645 €/L G95D1.765 G981.755 |
| REPSOL | PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | Valladolid | 1.645 €/L G95D1.759 G981.805 DP1.809 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.