España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Áraba, segundo outras fontes Araba ou Álava, é unha das tres provincias que conforman a comunidade autónoma do País Vasco, ademais de ser unha das sete provincias da rexión histórica do País Vasco. A súa capital é Vitoria, que é tamén capital da comunidade autónoma.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.379 €/L |
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.440 €/L |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.479 €/L |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.479 €/L |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.489 €/L |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.669 €/L |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.669 €/L |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.669 €/L |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L |
| GUGAS | CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | 1.626 €/L |
| ALIBARRA LOW-COST | CALLE ALIBARRA, 34 | Vitoria-Gasteiz | 1.617 €/L |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.617 €/L |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.