España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 20 de nov. de 2026, 06:15
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| ASEBUTRA | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | Aranda de Duero | 1.540 €/L DDP1.610 |
| ASEBUTRA | LA RIBERA, S/N | Burgos | 1.540 €/L DDP1.610 |
| ALCAMPO | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | Aranda de Duero | 1.589 €/L DG951.279 G981.765 |
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.589 €/L DG951.279 DP1.599 |
| PLENERGY | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | Miranda de Ebro | 1.589 €/L DG951.279 |
| PETROPRIX | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | Aranda de Duero | 1.599 €/L DG951.299 |
| BALLENOIL | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 | Aranda de Duero | 1.599 €/L DG951.289 DP1.609 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N | Miranda de Ebro | 1.599 €/L DG951.278 DP1.629 |
| GALP | CTRA. DE LOGROÑO, 70 | Miranda de Ebro | 1.649 €/L DG951.339 G981.479 DP1.699 |
| ES HERMANOS OLALLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 | Palacios de la Sierra | 1.649 €/L DG951.439 DP1.669 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| TOBALINOIL | CARRETERA BU-530 KM. 11,800 | Valle de Tobalina | 2.076 €/L DG951.967 |
| URLAVE | CARRETERA NACIONAL I KM. 247 | Burgos | 2.000 €/L DG952.010 |
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 1.949 €/L DG951.819 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 1.949 €/L DG951.819 G981.999 |
| REPSOL | CR BU-619, 26,1 | Olmedillo de Roa | 1.949 €/L DG951.729 |
| SHELL | AUTV.A-1 (N-234) km 225,5 | Sarracín | 1.929 €/L DG951.699 DP1.989 |
| SHELL | AUTV.A-1 km 190 | Fontioso | 1.929 €/L DG951.699 G981.829 DP1.989 |
| PETRONOR | CARRETERA BU-P-4013 KM. 1 | Castrojeriz | 1.929 €/L DG951.779 |
| GALP | CARRETERA BU-550 KM. 27 | Valle de Losa | 1.919 €/L DG951.679 DP1.969 |
| CEPSA | CARRETERA N-623 KM. 10 | Quintanilla Vivar | 1.919 €/L DG951.679 DP1.989 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.