España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 18 de nov. de 2026, 15:15
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | CALLE LUCENA DEL CID, 12 | Onda | 1.269 €/L G95D1.579 |
| BALLENOIL | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | Onda | 1.269 €/L G95D1.599 DP1.609 |
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | Vinaròs | 1.269 €/L G95D1.569 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | Vinaròs | 1.279 €/L G95D1.579 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | Vinaròs | 1.279 €/L G95D1.579 |
| BONAREA | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | Peñíscola | 1.280 €/L G95D1.579 |
| BONAREA | CALLE SANTAELLA, 30 | Vinaròs | 1.280 €/L G95D1.579 |
| BONAREA | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | Villarreal/Vila-real | 1.281 €/L G95D1.580 |
| BONAREA | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 | Onda | 1.282 €/L G95D1.581 |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | Vinaròs | 1.299 €/L G95D1.599 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA CASTELLON, S/N | Vistabella del Maestrazgo | 2.062 €/L G95D2.098 |
| GMR | CALLE MEJICO, 7 | Onda | 1.950 €/L G95D1.952 |
| CEPSA | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | Villafranca del Cid | 1.909 €/L G95D1.989 DP2.079 |
| RANDERO | CR C-225, 23,3 | Vall d'Uixó (la) | 1.816 €/L G95D1.920 DP2.010 |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | Vinaròs | 1.804 €/L G95D1.975 DP2.075 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 1.804 €/L G95D1.975 G981.928 DP2.075 |
| CARCELLER ROYO S.L. | CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 | Benasal | 1.799 €/L G95D1.899 |
| REPSOL | CR CS-800, 32,3 | Albocàsser | 1.799 €/L G95D1.969 |
| EUROFUEL | POL. IND. EL COLLET. PARC 511 | Benicarló | 1.779 €/L G95D1.879 G981.909 DP1.979 |
| CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.769 €/L G95D1.924 DP1.984 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.