España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A rexión do Mar Negro é unha das sete rexións nas que se divide Turquía. Atópase no norte desta.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | RUA AMIO, 142 | Santiago de Compostela | 1.327 €/L G95D1.327 |
| PLENERGY | VÍA NOBEL, 13 | Santiago de Compostela | 1.327 €/L G95D1.337 |
| PLENERGY | RUA POLONIA, 4 | Santiago de Compostela | 1.327 €/L G95D1.327 |
| PLENERGY | RUA DO PAIS VASCO, S/N | Santiago de Compostela | 1.327 €/L G95D1.327 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE FINISTERRE, 145 | Arteixo | 1.335 €/L G95D1.439 |
| PLENERGY | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 | Arteixo | 1.335 €/L G95D1.439 |
| SBC | CALLE CRUCEIRO DO, 228 | Santiago de Compostela | 1.337 €/L G95D1.337 |
| CARBUGAL SANTIAGO | CALLE CASTELA E LEON, 5 | Santiago de Compostela | 1.337 €/L G95D1.337 |
| ALCAMPO FERROL | POLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | 1.342 €/L G95D1.425 G981.559 DP1.459 |
| CARBUGAL SABÓN | AVENIDA DIPUTACION, 0 | Arteixo | 1.345 €/L G95D1.449 G981.519 DP1.549 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA CTRA. LC-444 KM. 2,7 | Baña (A) | 1.589 €/L G95D1.579 DP1.699 |
| REPSOL | CARRETERA ARCAI 120 KM. 22,58 | Val do Dubra | 1.579 €/L G95D1.579 G981.669 DP1.599 |
| SHELL | CP-5903, km P.K. 16,603 | Trazo | 1.569 €/L G95D1.449 G981.639 DP1.679 |
| SHELL | CALLE PORTOCARRAL, 1 | Muros | 1.569 €/L G95D1.599 G981.699 DP1.699 |
| REPSOL | POLIGONO DE MUROS - VENTIN, S/N | Muros | 1.569 €/L G95D1.599 G981.699 |
| DISA_SHELL | CARRETERA N-634 KM. 659 | Curtis | 1.559 €/L G95D1.609 DP1.679 |
| MOEVE | CARRETERA N-550 KM. 71,2 | Teo | 1.549 €/L G95D1.549 G981.799 DP1.649 |
| REPSOL | AVENIDA BERGANTIÑOS, 35 | Ponteceso | 1.549 €/L G95D1.559 G981.669 |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | 1.549 €/L G95D1.609 DP1.729 |
| CEPSA | CARRETERA AC-550 KM. 26,600 | Carnota | 1.549 €/L G95D1.609 G981.719 DP1.699 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.