España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A rexión do Mar Negro é unha das sete rexións nas que se divide Turquía. Atópase no norte desta.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | RUA AMIO, 142 | Santiago de Compostela | 1.527 €/L DG951.427 |
| PLENERGY | RUA POLONIA, 4 | Santiago de Compostela | 1.527 €/L DG951.427 |
| PLENERGY | RUA DO PAIS VASCO, S/N | Santiago de Compostela | 1.527 €/L DG951.427 |
| MAREXADA OIL | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N | Coruña (A) | 1.530 €/L D |
| ALCAMPO FERROL | POLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | 1.535 €/L DG951.388 G981.599 DP1.572 |
| PLENERGY | VÍA NOBEL, 13 | Santiago de Compostela | 1.537 €/L DG951.439 |
| SBC | CALLE CRUCEIRO DO, 228 | Santiago de Compostela | 1.539 €/L DG951.439 |
| CARBUGAL SANTIAGO | CALLE CASTELA E LEON, 5 | Santiago de Compostela | 1.539 €/L DG951.439 |
| PETROPRIX | CARRETERA AC-542 KM. 10 | Abegondo | 1.569 €/L DG951.409 |
| GV OIL | RUA CASTIÑEIRIÑO, 110 | Santiago de Compostela | 1.569 €/L DG951.439 G981.539 DP1.669 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA AC-552 KM. 37,100 | Coristanco | 1.803 €/L DG951.685 |
| REPSOL | CARRETERA ARCAI 120 KM. 22,58 | Val do Dubra | 1.799 €/L DG951.699 G981.739 DP1.819 |
| BP | POLIGONO EMPRESARIAL-PARCELA 3, 3 | Rianxo | 1.799 €/L DG951.599 G981.739 DP1.899 |
| VALCARCE | MUELLE PORTO DE RIANXO, S/N | Rianxo | 1.799 €/L DG951.599 G981.719 DP1.899 |
| MOEVE | LUGAR OUTEIRO NOAL, 1 | Porto do Son | 1.799 €/L DG951.609 G981.689 |
| REPSOL | CARRETERA AC- 305 KM. 14,500 | Rianxo | 1.799 €/L DG951.609 G981.719 DP1.889 |
| VALCARCE | LUGAR OUROLO, 73 | Rianxo | 1.799 €/L DG951.599 G981.719 DP1.899 |
| VALCARCE | CR N-550, 27 | Ordes | 1.799 €/L DG951.599 DP1.864 |
| SHELL | CALLE PORTOCARRAL, 1 | Muros | 1.799 €/L DG951.619 G981.719 DP1.859 |
| REPSOL | POLIGONO DE MUROS - VENTIN, S/N | Muros | 1.799 €/L DG951.669 G981.719 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.