España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 2 de out. de 2026, 12:15
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | CALLE C/TRAFALGAR, S/N | Guadalajara | 1.619 €/L G95D1.789 G981.879 DP1.799 |
| SIMON GRUP | CALLE FRANCISCO ARITIO, 16 | Guadalajara | 1.627 €/L G95D1.789 |
| SHELL | AVENIDA EL ATANCE, 15 | Guadalajara | 1.647 €/L G95D1.819 G981.847 DP1.919 |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | Azuqueca de Henares | 1.649 €/L G95D1.819 G981.899 DP1.899 |
| SHELL | CALLE TRAFALGAR, 18 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.819 |
| PLENERGY | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.789 |
| PETROPRIX | CALLE FRANCISCO ARITIO, 97 | Guadalajara | 1.657 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE MÉJICO, 18 | Guadalajara | 1.659 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE JOSE CUBILLO FLUTIERS, 2 | Horche | 1.659 €/L G95D1.789 |
| PLENERGY | CALLE Guadalajara, 25 | Marchamalo | 1.659 €/L G95D1.789 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES | CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 | Pastrana | 2.138 €/L G95D1.999 |
| MOEVE | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 2.044 €/L G95D2.044 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 2.044 €/L G95D2.044 |
| CEPSA | CARRETERA CM-101 KM. 0 | Humanes | 2.044 €/L G95D2.044 G982.154 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA SORIA KM. 47 | Jadraque | 2.044 €/L G95D2.044 G982.114 DP2.109 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL N-II KM. 51,400 | Guadalajara | 2.044 €/L G95D2.034 DP2.109 |
| (SIN RÓTULO) | CR CM-1002 P.K. 26,70 D | Viñuelas | 2.039 €/L G95D1.990 |
| E.S. LA RURAL | CALLE CARRETERA DE GALVEZ, 41 | Condemios de Arriba | 1.999 €/L G95D1.998 |
| PETTRAN-OIL AREA LA TORRE | CARRETERA CM-1003 KM. 17 | Torre del Burgo | 1.969 €/L G95D1.959 DP2.019 |
| REPSOL | POLIGONO LOS TOBARES, 16 | Molina de Aragón | 1.969 €/L G95D1.989 DP2.039 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.