España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 20 de nov. de 2026, 02:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | Azuqueca de Henares | 1.629 €/L DG951.299 G981.399 DP1.699 |
| ATA | POLIGONO FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA PARCELA 10, S/N | Cabanillas del Campo | 1.639 €/L D |
| BEROIL | CALLE C/TRAFALGAR, S/N | Guadalajara | 1.639 €/L DG951.339 G981.749 DP1.649 |
| BALLENOIL | AVENIDA DEL SUR, 3 | Azuqueca de Henares | 1.649 €/L DG951.339 DP1.659 |
| BALLENOIL | CALLE LOS PICONES, 3 | Alovera | 1.659 €/L DG951.349 |
| BALLENOIL | CALLE COMERCIO, 2 | Cabanillas del Campo | 1.659 €/L DG951.379 DP1.679 |
| SHELL | CARRETERA CM-101 KM. 8,2 | Fontanar | 1.659 €/L DG951.429 G981.569 DP1.739 |
| BALLENOIL | CALLE TRAFALGAR, 22 | Guadalajara | 1.659 €/L DG951.379 DP1.679 |
| PLENERGY | CALLE MÉJICO, 18 | Guadalajara | 1.659 €/L DG951.379 |
| BALLENOIL | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 | Guadalajara | 1.659 €/L DG951.379 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| LOS ANGELES | CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 | Pastrana | 1.999 €/L DG951.818 |
| (SIN RÓTULO) | CR CM-1002 P.K. 26,70 D | Viñuelas | 1.990 €/L DG951.880 |
| CEPSA | AUTOVIA NORDESTE KM. 112 | Algora | 1.989 €/L DG951.749 G981.959 DP2.069 |
| E.S. LA RURAL | CALLE CARRETERA DE GALVEZ, 41 | Condemios de Arriba | 1.969 €/L DG951.798 |
| PAÑALON | CARRETERA GALAPAGOS KM. 0,400 | Torrejón del Rey | 1.949 €/L D |
| ANAYA SL | CARRETERA CM-200 KM. 84,500 | Almonacid de Zorita | 1.929 €/L DG951.659 |
| BP GANZO | CARRETERA GU-102 KM. 3,2 | Villanueva de la Torre | 1.925 €/L DG951.709 G981.829 DP2.025 |
| MOEVE | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 1.925 €/L DG951.669 DP1.995 |
| CEPSA | CARRETERA N-211 KM. 60 | Molina de Aragón | 1.925 €/L DG951.669 |
| CEPSA | CARRETERA CM-101 KM. 0 | Humanes | 1.925 €/L DG951.679 G981.815 DP1.995 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.