
España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 2 de out. de 2026, 13:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| SAT LTDA GRUFESA | CALLE CUESTA DE LA PILA, S/N | Moguer | 1.662 €/L D |
| ROJO | CARRETERA HV5114 KM. 1 | Beas | 1.681 €/L D |
| INDEPENDIENTE | CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 48 | Trigueros | 1.689 €/L D |
| CUNA DE PLATERO | CM/ MONTEMAYOR, S/Nº | Moguer | 1.690 €/L D |
| VALLE ANCHO | CARRETERA A-472 SEVILLA - HUELVA KM. 78,5 | San Juan del Puerto | 1.699 €/L DG951.459 |
| CARTAYFRES | CARRETERA TARIQUEJO KM. 0,4 | Cartaya | 1.700 €/L D |
| NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA S.C.A. | NACIONAL 431 km 91,5 | Gibraleón | 1.703 €/L D |
| SAT CONDADO | CARRETERA ALMONTE DE KM. 9 | Rociana del Condado | 1.725 €/L DG951.725 |
| COSTAOIL | CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N | Lucena del Puerto | 1.727 €/L DG951.752 |
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | Lepe | 1.729 €/L DG951.789 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIMAFRIO | CARRETERA LEPE-AYAMONTE KM. 121 | Lepe | 2.349 €/L D |
| MOEVE | AVENIDA JOSE MARIA PEMAN, S/N | Calañas | 2.084 €/L DG952.059 DP2.179 |
| E.S. LA CRUZ DEL GALLO | CARRETERA HUELVA KM. 31 | Villanueva de los Castillejos | 2.059 €/L DG952.079 DP2.149 |
| REPSOL | CARRETERA N-435 KM. 191 | Valverde del Camino | 2.059 €/L DG951.879 G982.049 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA NICOBA, S.L. | CARRETERA H-101 KM. 0,280 | Huelva | 2.059 €/L DG952.059 DP2.154 |
| MOEVE | CALLE MARIA CRISTINA, 16 | Nerva | 2.058 €/L DG951.868 DP2.138 |
| BP OIL ESPAÑA | CARRETERA VARIANTE MERCANCIAS PELIGROSAS KM. 12,5 | Palos de la Frontera | 2.057 €/L DG952.037 G982.177 DP2.147 |
| REPSOL | CARRETERA HU-421 KM. 4,4 | Minas de Riotinto | 2.055 €/L DG951.849 G982.009 |
| REPSOL | BARRIADA MOLINO DE LA VEGA, 37 | Huelva | 2.055 €/L DG951.889 G981.999 |
| CEPSA | POLIGONO CALLE A, 66 | Palos de la Frontera | 2.054 €/L DG952.044 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.