España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 20 de nov. de 2026, 02:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| COCTRAMO | POLIGONO LAS PAULES, 46 | Monzón | 1.527 €/L D |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.554 €/L DG951.273 |
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.554 €/L DG951.272 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.555 €/L DG951.273 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.557 €/L DG951.276 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.558 €/L DG951.276 |
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.576 €/L DG951.278 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.601 €/L DG951.283 DP1.651 |
| ORANGUTAN | AVENIDA DE FONZ, 8,10 | Monzón | 1.609 €/L DG951.319 DP1.659 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.640 €/L DG951.342 DP1.650 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 2.040 €/L DG951.820 |
| AVIA | CARRETERA N-260 KM. 441,6 | Boltaña | 1.929 €/L DG951.679 G981.829 DP2.029 |
| MOEVE (ANTERIORMENTE CEPSA) PENDIENTE DE CANVIAR TODA LA IMAGEN | CARRETERA N-230 KM 48,300 KM. 48,300 | Estopiñán del Castillo | 1.911 €/L DG951.774 G981.929 DP1.980 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.902 €/L DG951.609 G981.750 DP1.964 |
| MOEVE | CALLE CARRETERA DE OZA, S/N | Valle de Hecho | 1.899 €/L DG951.639 |
| HIPER OIL | CALLE RIO ARAGON, 1 | Jaca | 1.899 €/L DG951.659 |
| EL GRADO ESTACION DE SERVICIO | CARRETERA A,138 KM. 9,5 | Grado (El) | 1.899 €/L DG951.699 DP1.939 |
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.899 €/L DG951.669 DP1.999 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 84 | Bielsa | 1.899 €/L DG951.609 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 9,10 | Grado (El) | 1.891 €/L DG951.652 G981.791 DP1.939 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.