España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A provincia de Ourense é unha das catro provincias de Galicia, limita coa de Pontevedra ao oeste, coa de Lugo ao norte, e coas de León e Zamora de Castela e León ao leste, e con Portugal ao sur. Cunha área de 7 273,2 km2, é a única provincia interior de Galicia. A capital provincial é a cidade homónima Ourense, o maior centro poboacional. En 2024 na provincia vivían uns 304 592 habitantes.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CARRETERA PORTUGAL-QUIZAS POL.126 P.752 QUINTA DE ARRIBA KM. 1 | Verín | 1.349 €/L G95D1.579 DP1.589 |
| BALLENOIL | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N | Pereiro de Aguiar (O) | 1.549 €/L G95D1.667 DP1.687 |
| SUPERFUEL | CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 | San Cibrao das Viñas | 1.549 €/L G95D1.667 |
| PLENERGY | RUA RICARDO MARTIN ESPERANZA, S/N | San Cibrao das Viñas | 1.549 €/L G95D1.667 |
| GALP | N-540 P.K. 0,700 | Barbadás | 1.579 €/L G95D1.699 DP1.749 |
| PLENERGY | RUA MARCELO MACIAS, 142 | Ourense | 1.579 €/L G95D1.699 |
| PLENERGY | RUA CANIZO, S/N | Ourense | 1.579 €/L G95D1.699 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO OUTOMURO S.L. | CARRETERA OUR-404 KM. 14 | Cartelle | 1.585 €/L G95D1.695 |
| J.L E HIJOS | C-536 km 4,3 | Pereiro de Aguiar (O) | 1.596 €/L G95D1.665 G981.696 DP1.736 |
| E. S. O PINO | CARRETERA N-120 KM. 571 | Ourense | 1.618 €/L G95D1.748 G981.749 DP1.818 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | CTRA. OR-210 km 3,800 | Beade | 1.859 €/L G95D1.999 G981.969 DP2.069 |
| PETRONOR | CARRETERA CARRETERA DE XINZO KM. 12,900 | Cualedro | 1.789 €/L G95D1.929 G981.949 |
| CEPSA | N-525 km 254,3 | Coles | 1.787 €/L G95D1.907 G981.907 DP1.967 |
| ESTACION DE SERVICIO LUINTRA, S.L. | CARRETERA PONTE DOS GOZOAS KM. 11,900 | Nogueira de Ramuín | 1.780 €/L G95D1.840 |
| EESS MACEDA | BAIXADA/BAJADA RÚA DAS FLORES,29,, 6193 | Maceda | 1.779 €/L G95D1.919 G981.899 DP1.999 |
| CEPSA | MANUEL QUIROGA, 50 | Barco de Valdeorras (O) | 1.779 €/L G95D1.919 G981.949 DP1.989 |
| PETRONOR | CR N-120, 595,9 | Ribadavia | 1.775 €/L G95D1.899 G981.915 DP1.959 |
| REPSOL | CARRETERA CR.NACIONAL 541 KM. 28,80 | Carballiño (O) | 1.775 €/L G95D1.895 G981.915 DP1.955 |
| REPSOL | CARRETERA N-525, KM 261 KM. 261 | San Cristovo de Cea | 1.769 €/L G95D1.879 G981.869 |
| CEPSA | CARRETERA NAC 525 KM. 267,8 | Piñor | 1.769 €/L G95D1.889 G981.869 DP1.949 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.