España
Gasóleo Premium · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 2 de out. de 2026, 14:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| EASYGAS PORRIÑO | CARRETERA PO 510 KM. 0,350 | Porriño (O) | 1.799 €/L DPG951.779 D1.799 |
| ALCAMPO | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1.839 €/L DPG951.639 D1.799 G981.739 |
| ES RB | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1 | Barro | 1.849 €/L DPG951.749 D1.799 G981.899 |
| PETROCASH | CARRETERA N-640 KM. 224 | Caldas de Reis | 1.859 €/L DPG951.659 D1.819 G981.899 |
| PETROCASH SAIAR | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 | Caldas de Reis | 1.859 €/L DPG951.659 D1.819 G981.899 |
| BALLENOIL | URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N | Pontevedra | 1.859 €/L DPG951.719 D1.849 |
| CARBUGAL TOMIÑO | CTRA.C-550 (MARGEN DERECHO) km 4 | Tomiño | 1.859 €/L DPG951.739 D1.799 G981.929 |
| CARBUGAL TOMIÑO | CTRA.C-550 (MARGEN ZQUIERDO) km 4 | Tomiño | 1.859 €/L DPG951.739 D1.799 G981.929 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.869 €/L DPG951.729 D1.819 G981.899 |
| GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 | Pontevedra | 1.869 €/L DPG951.729 D1.819 G981.899 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP SANXENXO I | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 2.159 €/L DPG952.109 D2.049 G982.299 |
| BP SANXENXO II | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 2.159 €/L DPG952.109 D2.049 |
| CEPSA | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | Poio | 2.159 €/L DPG952.069 D2.049 G982.269 |
| REPSOL | CALLE O FORTE, 27 | Marín | 2.139 €/L DPG951.845 D2.029 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 550 KM. 131 | Vilaboa | 2.129 €/L DPG951.839 D2.019 G981.999 |
| MOEVE | AVDA. MADRID, 73 | Vigo | 2.129 €/L DPG952.034 D2.034 G982.144 |
| REPSOL | AVENIDA BEIRAMAR, 53 | Vigo | 2.129 €/L DPG951.998 D2.039 G982.239 |
| REPSOL | CR N-550, 126,4 | Pontevedra | 2.129 €/L DPG951.829 D2.019 G981.999 |
| REPSOL | CR N-550, 126,4 | Pontevedra | 2.129 €/L DPG951.829 D2.019 G981.999 |
| REPSOL | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 8 | Vigo | 2.128 €/L DPG951.999 D2.029 G982.198 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.