España
Gasóleo Premium · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 30 de set. de 2026, 01:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| SERSUCO S. COOP. | POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N | Valderrobres | 1.564 €/L DP |
| COOP.CRETAS | CARRERA CARRETERA COMARCAL, S/N | Cretas | 1.791 €/L DPG951.848 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | Alcañiz | 1.800 €/L DPG951.780 D1.746 G981.890 |
| GASOLEOS SERSUCO | CARRETERA A2412 KM. 23 | Valderrobres | 1.804 €/L DPG951.824 |
| CEPSA | CARRETERA A-226 KM. 27,900 | Cedrillas | 1.999 €/L DPG951.999 D1.939 |
| Q8 | CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,4 | Híjar | 1.999 €/L DPG951.949 D1.929 G981.999 |
| REPSOL | AVENIDA SAGUNTO, 5 | Teruel | 2.005 €/L DPG951.969 D1.955 G982.079 |
| REPSOL | CL AVDA. DE SAGUNTO-FUENFRESCA, S.N | Teruel | 2.005 €/L DPG951.969 D1.955 G982.079 |
| CIVERA | C.N 420 A km 583,2 | Teruel | 2.009 €/L DPG951.949 D1.929 G982.089 |
| GALP | CARRETERA A-228 KM. 33,500 | Alcalá de la Selva | 2.019 €/L DPG951.979 D1.959 G982.089 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | N-234 km 141 | Cella | 2.119 €/L DPG951.994 D1.999 |
| CEPSA | AVENIDA MAESTRAZGO, 4 | Alcañiz | 2.119 €/L DPG951.994 D2.008 G982.104 |
| MOEVE | CARRETERA A-224 KM. 0,200 | Albalate del Arzobispo | 2.109 €/L DPG951.984 D1.998 G982.094 |
| GALP | POLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 33 | Andorra | 2.108 €/L DPG952.095 D2.014 G982.195 |
| MOEVE | AUTOVIA A-23 KM. 100 | Puebla de Valverde (La) | 2.099 €/L DPG951.984 D1.988 |
| MOEVE | AUTOVIA A-23 KM. 176 | Caminreal | 2.099 €/L DPG951.984 D1.988 |
| VALCARCE | AUTOVIA A-23 KM. 160 | Villafranca del Campo | 2.089 €/L DPG951.999 D1.999 G982.119 |
| REPSOL | CL AVENIDA ESTACION NUEVA, 2 | Calamocha | 2.089 €/L DPG951.999 D1.989 G982.159 |
| BP | VARIANTE DE GEA | Cella | 2.079 €/L DPG951.979 D1.989 |
| BP | AV. VALENCIA | Mora de Rubielos | 2.069 €/L DPG951.989 D1.979 G982.129 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.