Portugal
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Lista dos Distritos de Portugal:Distrito de Aveiro Distrito de Beja Distrito de Braga Distrito de Braganza Distrito de Castelo Branco Distrito de Coímbra Distrito de Évora Distrito de Faro Distrito da Guarda Distrito de Leiria Distrito de Lisboa Distrito de Portalegre Distrito do Porto Distrito de Santarém Distrito de Setúbal Distrito de Viana do Castelo Distrito de Vila Real Distrito de Viseu Rexión Autónoma de Madeira Rexión Autónoma dos Azores
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Rua Caminho Ferro n;7 | Mora | 1.730 €/L D |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 1.730 €/L DG951.790 DP1.770 |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 1.733 €/L DG951.835 DP1.753 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 1.744 €/L DG951.834 DP1.794 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.744 €/L DG951.834 DP1.794 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 1.761 €/L DG951.823 G982.199 DP2.029 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 1.761 €/L DG951.823 G982.199 DP2.029 |
| INTERMARCHÉ | Tapada dos Arcos (Distriportel) | Portel | 1.763 €/L DG951.862 |
| REDE ENERGIA | EN 2, nº 2 | Viana do Alentejo | 1.767 €/L DG951.864 DP1.807 |
| INTERMARCHÉ | Horta da Cegonheira - Semi Circular Sul | Reguengos de Monsaraz | 1.768 €/L DG951.865 DP1.808 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Avenida Nova, 5 - EN251 | Arraiolos | 2.190 €/L DG952.050 DP2.250 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 1.969 €/L DG952.019 G982.249 DP2.109 |
| Genérico | Rua da Cooperativa nº 4 | Mora | 1.918 €/L DG951.984 DP1.956 |
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 1.909 €/L DG952.061 G982.181 DP1.994 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 1.909 €/L DG952.041 DP1.969 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 1.909 €/L DG952.041 DP1.969 |
| BP | Mercado Abastecedor Região de Évora | Évora | 1.909 €/L DG951.999 G982.199 DP2.029 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 1.909 €/L DG952.061 G982.181 DP1.994 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 1.909 €/L DG951.991 G982.203 DP1.959 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 1.909 €/L DG951.991 G982.203 DP2.003 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.