Portugal
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A Guarda é un distrito de Portugal, pertencente á provincia tradicional da Beira Alta, agás os concellos máis ao norte, que pertencen a Trás-os-Montes e Alto Douro. Limita ao norte co Distrito de Braganza, ao leste con España, ao sur co Distrito de Castelo Branco e ao oeste co Distrito de Coímbra e o Distrito de Viseu. Abrangue unha área de 5518 km², que o converte no 7º maior distrito portugués en extensión. Ten unha poboación residente de 173.831 habitantes (2006), e a súa capital é a cidade da Guarda.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.849 €/L DG951.719 |
| Genérico | EN 16, AV SÃO MARTINHO Nº 50 | Guarda | 1.879 €/L DG951.989 DP1.929 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.879 €/L DG951.909 DP1.909 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.879 €/L DG951.909 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 1.899 €/L DG951.939 DP1.949 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.905 €/L DG951.911 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.909 €/L DG951.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.909 €/L DG951.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.909 €/L DG951.909 DP1.959 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.909 €/L DG951.909 DP1.959 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 16 / EN 330 - Km 29,5 | Fornos de Algodres | 2.135 €/L DG951.934 DP2.185 |
| BP | EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras | Aguiar da Beira | 2.109 €/L DG952.099 G982.299 DP2.229 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.104 €/L DG952.099 G982.299 DP2.224 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.104 €/L DG952.099 G982.299 DP2.224 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.100 €/L DG952.156 DP2.160 |
| GALP | A25 ao km 145,900 | Celorico da Beira | 2.100 €/L DG952.156 DP2.160 |
| PRIO | EN 226, km 77 - Rio de Mel | Trancoso | 2.099 €/L DG952.052 |
| Genérico | Rua do Comércio, nº 16 - Vila Fernando | Guarda | 2.094 €/L DG952.084 DP2.224 |
| BP | EN 502 – Mata dos Cantoneiros | Gouveia | 2.089 €/L DG952.079 DP2.229 |
| BP | Estrada Nacional 231, Km 46,4 | Seia | 2.089 €/L DG952.079 G982.299 DP2.229 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.