Portugal
Gasolina 98 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
O distrito de Leiria é un distrito portugués que se atopa dividido entre as provincias tradicionais da Beira Litoral e a Estremadura. Limita ao norte co distrito de Coímbra, ao leste co distrito de Castelo Branco e o Distrito de Santarém, ao sur co distrito de Lisboa e ao oeste co océano Atlántico. Abrangue unha área de 3.517 km², sendo así o 13º maior distrito portugués en extensión. Ten unha poboación residente de 459.450 habitantes (2006), e a súa capital é a cidade de Leiria.
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.904 €/L |
| CEPSA | Parque Industrial de Saganga, lote 3 e 4 | Alvaiázere | 1.998 €/L |
| BP | R. Conselheiro José Eduardo Simões | Alvaiázere | 2.029 €/L |
| CEPSA | Variante de Cabaços | Alvaiázere | 2.145 €/L |
| MOEVE | Bairro Industrial da Aguda (EN110) | Figueiró dos Vinhos | 2.145 €/L |
| Genérico | Largo 14 de Agosto de 1385 | Batalha | 2.150 €/L |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.154 €/L |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.154 €/L |
| GALP | EN 8-6 (Rua Rei da Memória) Km 15,37 | Alcobaça | 2.167 €/L |
| BP | Rua Central nº 676 | Leiria | 2.169 €/L |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.282 €/L |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.282 €/L |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Pataias | Alcobaça | 2.249 €/L |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Valado | Alcobaça | 2.249 €/L |
| REPSOL | Parque Ind. Manuel da Mota Lt..14 | Pombal | 2.244 €/L |
| REPSOL | Praceta do Vidreiro nº 12 | Marinha Grande | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 109 Km 163 | Leiria | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 1 (IC2) | Leiria | 2.244 €/L |
| REPSOL | EN 242 Km 8,5 (Av Nª Srª Nazaré) | Marinha Grande | 2.244 €/L |
| BP | EN8, Urbanização Nova, Lote 1, Fracção 1 | Alcobaça | 2.239 €/L |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.