Portugal
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Lista dos Distritos de Portugal:Distrito de Aveiro Distrito de Beja Distrito de Braga Distrito de Braganza Distrito de Castelo Branco Distrito de Coímbra Distrito de Évora Distrito de Faro Distrito da Guarda Distrito de Leiria Distrito de Lisboa Distrito de Portalegre Distrito do Porto Distrito de Santarém Distrito de Setúbal Distrito de Viana do Castelo Distrito de Vila Real Distrito de Viseu Madeira Açores
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOLAR | EN 101 | Monção | 1.819 €/L |
| INTERMARCHÉ | Mazarefes (EN 203) | Viana do Castelo | 1.845 €/L |
| Genérico | Praça Galiza | Viana do Castelo | 1.849 €/L |
| INTERMARCHÉ | LUGAR DE ATAÚDE FREGUESIA DE PAÇÔ | Arcos de Valdevez | 1.849 €/L |
| INTERMARCHÉ | Av. Além Rio | Viana do Castelo | 1.859 €/L |
| INTERMARCHÉ | POÇO LINHO - EN 13 | Caminha | 1.859 €/L |
| PRIO | Tornada - União de Freguesias de Troporiz e Lapela | Monção | 1.864 €/L |
| PLENERGY | Variante à N203 | Viana do Castelo | 1.875 €/L |
| LECLERC | Lugar de Santoinho – Quinta de São Brás | Viana do Castelo | 1.875 €/L |
| PRIO | Rua da Estação | Viana do Castelo | 1.884 €/L |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.074 €/L |
| REPSOL | EN 203 Km 400 | Ponte de Lima | 2.074 €/L |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.074 €/L |
| REPSOL | RUA DAS CARAMONAS - MEADELA | Viana do Castelo | 2.064 €/L |
| Genérico | Av. Capitão Gaspar Castro | Viana do Castelo | 2.064 €/L |
| Genérico | Lugar da Queimada | Viana do Castelo | 2.054 €/L |
| REPSOL | Rua 31 de Janeiro | Caminha | 2.054 €/L |
| REPSOL | Estrada Nacional 13, Km 91 | Viana do Castelo | 2.054 €/L |
| REPSOL | EN 203 Km 2,8 | Viana do Castelo | 2.054 €/L |
| REPSOL | EN 13 Km 117 FAVAIS - ARÃO | Valença | 2.054 €/L |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.