Portugal
Gasóleo Premium · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflicte cambios gardados.
Recibido polo servizo: 30 de set. de 2026, 01:00
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua da Liberdade Nº47 | São Pedro do Sul | 1.884 €/L DPG951.909 D1.824 G982.089 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 1.884 €/L DPG951.959 D1.824 G982.089 |
| REPSOL | EN 505, BAIRRO DO CRUZEIRO 57 | São João da Pesqueira | 1.894 €/L DPG951.919 D1.834 G982.099 |
| REPSOL | RUA DA ABENEIRA - OLIVEIRA, SUL | São Pedro do Sul | 1.904 €/L DPG951.929 D1.844 G982.119 |
| Genérico | A24 Castro Daire Sul – Nó do IP5 | Viseu | 1.916 €/L DPG951.945 D1.998 |
| OZ Energia | A24 Entre Bigorne e Reconcos | Castro Daire | 1.916 €/L DPG951.945 D1.998 |
| MOEVE | Estrada S. Joao da carreira, 434 | Viseu | 1.941 €/L DPG951.988 D1.891 |
| PRIO | EN 231, Km, 22,300-D | Nelas | 1.979 €/L DPG951.999 |
| CEPSA | Av. das Pedras Altas | Nelas | 2.094 €/L DPG952.068 D2.044 |
| Genérico | Av. Tenente Coronel Silva Simões, 156 | Viseu | 2.119 €/L DPG952.074 D2.119 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 1095 | Tondela | 2.499 €/L DPG952.249 D2.379 |
| BP | Rua Cónego Barreiros nº 270 | Viseu | 2.449 €/L DPG952.174 D2.279 G982.429 |
| PINGO DOCE | Estrada Municipal 627 | Tondela | 2.449 €/L DPG952.075 D2.129 G982.429 |
| PINGO DOCE | Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 | Carregal do Sal | 2.449 €/L DPG952.075 D2.129 G982.429 |
| PINGO DOCE | Av. Heróis do Ultramar | Mangualde | 2.449 €/L DPG952.075 D2.129 G982.429 |
| BP | Rua Eduardo António Coimbra | Tondela | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.224 |
| BP | EN222, R. Seminário, s/n | Resende | 2.449 €/L DPG952.224 D2.319 G982.429 |
| BP | Avenida Conde Dom Henrique, nº 1034 | Sátão | 2.449 €/L DPG952.184 D2.289 G982.429 |
| BP | Rua 11 de Novembro 3198 | Resende | 2.449 €/L DPG952.224 D2.319 G982.429 |
| BP | Av. Dr. Afonso Costa | Tondela | 2.449 €/L DPG952.224 D2.329 G982.429 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.