
Spagna
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 20 nov 2026, 13:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. CRISTALERIA | AVENIDA LUGO, 110 | Avilés | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 G981.778 |
| A. G. | AVDA. PRINCIPAL, 37 | Castrillón | 1.699 €/L DPG951.449 D1.699 G981.569 |
| EASYGAS | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 | Gijón | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 |
| ALCAMPO | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 | Gijón | 1.699 €/L DPG951.499 D1.699 G981.656 |
| BALLENOIL | AVENIDA CONDE GUADALHORCE, 69 | Avilés | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | CALLE ESTIBADORES, 1 | Avilés | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | AVENIDA CAMPONES, 14 | Gijón | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | CALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N | Oviedo | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| BALLENOIL | POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N | Siero | 1.719 €/L DPG951.499 D1.699 |
| PETROCASH | CTRA.N-634 km 528 | Coaña | 1.729 €/L DPG951.499 D1.699 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 443,6 | Salas | 2.059 €/L DPG951.759 D1.959 G981.949 |
| REPSOL | AUTOPISTA A-66 KM. 33 | Oviedo | 2.049 €/L DPG951.695 D1.939 G981.815 |
| REPSOL | AUTOPISTA AS-II KM. 9,8 | Llanera | 2.039 €/L DPG951.709 D1.939 G981.989 |
| REPSOL | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 | Gijón | 2.039 €/L DPG951.685 D1.929 G981.855 |
| ARBESU | CARRETERA AS 242 KM. 1,600 | Oviedo | 2.029 €/L DPG951.715 D1.929 G981.825 |
| REPSOL | AVENIDA BUENAVISTA, 6 | Valdés | 2.028 €/L DPG951.748 D1.948 |
| CEPSA | CARRETERA AS-19 KM. 9,600 | Carreño | 2.025 €/L DPG951.699 D1.939 G981.795 |
| REPSOL | AVENIDA BUENAVISTA, SN | Oviedo | 2.019 €/L DPG951.735 D1.969 G981.845 |
| CEPSA | CARRETERA N-632 KM. 60,7 | Gijón | 2.015 €/L DPG951.689 D1.919 G981.815 |
| REPSOL | CARRETERA AS-17 KM. 37,400 | Langreo | 2.009 €/L DPG951.635 D1.899 G981.755 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.