Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 19 nov 2026, 11:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL (FER PREU JUST) | CALLE ALEMANYA, 30 | Igualada | 1.439 €/L DG951.389 DP1.479 |
| Q8 | CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | Sant Cugat del Vallès | 1.499 €/L DG951.499 G981.499 DP1.569 |
| BONAREA | CALLE ESTIU, 18,20 | Badalona | 1.546 €/L DG951.264 |
| BONAREA | CALLE CR. DEL MIG, 146 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1.546 €/L DG951.265 |
| BONAREA | AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | Gavà | 1.547 €/L DG951.265 G981.387 |
| BONAREA | POLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | Masquefa | 1.547 €/L DG951.266 |
| BONAREA | CALLE CAN GURRI, S/N | Parets del Vallès | 1.547 €/L DG951.266 |
| BONAREA | CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1.547 €/L DG951.265 |
| BONAREA | POLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 | Olesa de Montserrat | 1.548 €/L DG951.267 |
| BONAREA | CALLE SANT JAUME, 80 | Ripollet | 1.548 €/L DG951.267 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BLANCA | PASSEIG LA FONT, 1 | Montseny | 2.100 €/L DG952.020 |
| CEPSA | CARRETERA C-17 KM. 50 | Tona | 2.044 €/L DG951.843 G981.923 DP2.109 |
| CEPSA | AUTOVIA C-17 KM. 50 | Tona | 2.044 €/L DG951.843 G981.923 DP2.109 |
| MOEVE | CARRETERA C-59 KM. 1,5 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.009 €/L DG951.824 DP2.109 |
| CARBURANTS SANT ISCLE | POLIGONO EL MOLI, S/N (BV-5128 km 22,6) | Sant Iscle de Vallalta | 1.969 €/L DG951.809 DP2.059 |
| MEROIL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL II KM. 651,4 | Sant Andreu de Llavaneres | 1.959 €/L DG951.969 G982.059 DP1.989 |
| BP PEDRO IV | CALLE PEDRO IV, 440 | Barcelona | 1.959 €/L DG951.789 G981.979 DP2.059 |
| BP ALMOGAVARES | CL ALMOGAVARES 159 - 161 | Barcelona | 1.959 €/L DG951.789 G981.979 DP2.059 |
| BY ENERGY | CALLE PRAT DE LA RIBA, S/N | Igualada | 1.950 €/L DG951.690 |
| P FUEL EXPRESS | POLIGONO VALLDEGATA DRAPER UASU 2-1, | Arenys de Mar | 1.949 €/L DG951.839 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.