Spagna
Gasolio Premium · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 19 nov 2026, 00:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL (FER PREU JUST) | CALLE ALEMANYA, 30 | Igualada | 1.479 €/L DPG951.389 D1.439 |
| Q8 | CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | Sant Cugat del Vallès | 1.569 €/L DPG951.499 D1.499 G981.499 |
| BALLENOIL | AVENIDA DEL REMOLAR, 37,39 | Prat de Llobregat (El) | 1.609 €/L DPG951.279 D1.599 |
| BALLENOIL | PLAZA RAMON LLULL, 11 | Sabadell | 1.609 €/L DPG951.279 D1.599 |
| ALCAMPO | PASEO DE LA BOBILA, 4 | Sant Quirze del Vallès | 1.609 €/L DPG951.279 D1.599 G981.769 |
| BALLENOIL | TIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | Sabadell | 1.609 €/L DPG951.279 D1.599 |
| BALLENOIL | CARRETERA A SANT JOAN DESPI BV-2001 KM. 0,19 | Cornellà de Llobregat | 1.619 €/L DPG951.329 D1.599 |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | CALLE ALBEREDES, 6,12 | Sant Boi de Llobregat | 1.627 €/L DPG951.271 D1.610 G981.472 |
| ALCAMPO | C.C.MATARÓ PARK; CTRA.CIRERA, S/N | Mataró | 1.639 €/L DPG951.359 D1.599 G981.675 |
| SUPECO | C/Industria, esquina C/Torrelló , s/n (C.C.CHAMPION) | Vic | 1.639 €/L DPG951.299 D1.619 G981.799 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA C-17 KM. 50 | Tona | 2.109 €/L DPG951.843 D2.044 G981.923 |
| CEPSA | AUTOVIA C-17 KM. 50 | Tona | 2.109 €/L DPG951.843 D2.044 G981.923 |
| MOEVE | CARRETERA C-59 KM. 1,5 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.109 €/L DPG951.824 D2.009 |
| REPSOL | CL LAUREA MIRO, 403 | Sant Feliu de Llobregat | 2.069 €/L DPG951.729 D1.929 G981.959 |
| MOEVE | CALLE BOTANICA, 74 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.069 €/L DPG951.779 D1.949 G981.909 |
| MOEVE | AUTOVIA CASTELLDEFELS KM. 4,500 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.069 €/L DPG951.779 D1.949 |
| CARBURANTS SANT ISCLE | POLIGONO EL MOLI, S/N (BV-5128 km 22,6) | Sant Iscle de Vallalta | 2.059 €/L DPG951.809 D1.969 |
| BP PEDRO IV | CALLE PEDRO IV, 440 | Barcelona | 2.059 €/L DPG951.789 D1.959 G981.979 |
| BP ALMOGAVARES | CL ALMOGAVARES 159 - 161 | Barcelona | 2.059 €/L DPG951.789 D1.959 G981.979 |
| BP | CALLE BOTANICA, 21 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.049 €/L DPG951.779 D1.949 G981.929 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.