Spagna
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 21 nov 2026, 17:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | CTRA. DE LOGROÑO, 70 | Miranda de Ebro | 1.479 €/L G98G951.339 D1.649 DP1.699 |
| E.S. BASURTO, S.L. | CTRA. N-629 OÑA-SANTOÑA, KM. 7,7 | Trespaderne | 1.669 €/L G98G951.469 D1.688 DP1.738 |
| BEROIL | CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 2 | Burgos | 1.699 €/L G98G951.399 D1.699 DP1.709 |
| REPSOL | CARRETERA N-120 KM. 68,3 | Belorado | 1.718 €/L G98G951.568 D1.798 |
| REPSOL | AVENIDA CASTILLA, 64 | Aranda de Duero | 1.735 €/L G98G951.625 D1.845 |
| VILLALÓN | LOPEZ BRAVO, 93 | Burgos | 1.737 €/L G98G951.577 D1.797 DP1.917 |
| AVIA | CTRA N-623 BURGOS-SANTANDER KM 83, | Valle de Valdebezana | 1.738 €/L G98G951.608 D1.799 DP1.859 |
| BP | AUTOVIA A-62 KM. 34 | Villazopeque | 1.739 €/L G98G951.609 D1.849 DP1.949 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 108,3 | Burgos | 1.745 €/L G98G951.635 D1.879 DP1.929 |
| REPSOL | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 318 | Miranda de Ebro | 1.745 €/L G98G951.635 D1.869 DP1.919 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 1.999 €/L G98G951.805 D1.929 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 1.999 €/L G98G951.805 D1.929 |
| REPSOL | CARRETERA N-627, BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO KM. 51,550 | Basconcillos del Tozo | 1.958 €/L G98G951.678 D1.868 DP1.958 |
| MOEVE | CARRETERA BU-910 KM. 24 | Caleruega | 1.909 €/L G98G951.799 D1.899 DP1.999 |
| CEPSA | C-627 km 39,5 | Villadiego | 1.869 €/L G98G951.629 D1.849 DP1.949 |
| REPSOL | CR C-629, 60 | Merindad de Montija | 1.855 €/L G98G951.635 D1.865 DP1.965 |
| CEPSA | CARRETERA N-620A KM. 32,3 | Villaquirán de los Infantes | 1.849 €/L G98G951.619 D1.889 DP1.969 |
| A.S. LA ESTACION DE ESPINOSA | CALLE ESTACION, S/N | Espinosa de los Monteros | 1.849 €/L G98G951.669 D1.869 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA N-629 KM. 25,300 | Medina de Pomar | 1.829 €/L G98G951.669 D1.899 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 KM. 119 | Villalbilla de Burgos | 1.809 €/L G98G951.679 D1.899 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.