Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 20 nov 2026, 02:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| SOC. COOP. Nª SRA. ARGAMASA | CALLE CRUZ, 48 | Riolobos | 1.431 €/L DG951.513 |
| EURONOR ENERGY | CARRETERA JARANDILLA KM. 66 | Navalmoral de la Mata | 1.589 €/L DG951.379 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 | Navalmoral de la Mata | 1.599 €/L DG951.379 DP1.609 |
| BALLENOIL | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 | Navalmoral de la Mata | 1.599 €/L DG951.379 DP1.609 |
| SHELL | CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 | Navalmoral de la Mata | 1.619 €/L DG951.379 |
| SETTRAN | CARRETERA N-630 KM. 558 | Cáceres | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA EX 108 KM. 87,2 | Coria | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA ANTIGUA N-V, KM 179 KM. 179 | Navalmoral de la Mata | 1.634 €/L D |
| SETTRAN | CARRETERA N-630 KM. 475,5 | Plasencia | 1.634 €/L D |
| MOMO OIL | POLIGONO C/ CURTIDORES, 22 | Miajadas | 1.639 €/L DG951.529 DP1.679 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE SOLEDAD VEGA Y ORTIZ S/N (EX-203 km 47,8) | Jarandilla de la Vera | 1.999 €/L DG951.729 G981.899 DP2.089 |
| IBERDOEX | AVENIDA DE MERIDA, 9 | Alcántara | 1.995 €/L DG951.811 |
| ES SALORINO | CARRETERA N-521 KM. 107,50 | Salorino | 1.989 €/L DG951.789 |
| CEPSA | CARRETERA EX-208 KM. 40 | Torrejón el Rubio | 1.979 €/L DG951.669 DP2.049 |
| CAMPSA | CARRETERA 513 KM. 96,8 | Zarza de Granadilla | 1.959 €/L DG951.659 |
| IBERDOEX | CARRETERA COMARCAL 526 KM. 59 | Perales del Puerto | 1.959 €/L DG951.659 G981.898 |
| CEPSA | CARRETERA EX-392 KM. 16 | Jaraíz de la Vera | 1.959 €/L DG951.669 DP2.059 |
| CEPSA | CARRETERA CACERES- CASAR DE CACERES KM. 8,3 | Casar de Cáceres | 1.959 €/L DG951.759 G981.909 DP2.079 |
| CAMPSA | CARRETERA CCL KM. 1 | Ahigal | 1.959 €/L DG951.659 |
| CEPSA | AVENIDA SALAMANCA, S/N | Plasencia | 1.945 €/L DG951.624 G981.770 DP2.015 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.