Spagna
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
La Cantabria è una comunità autonoma della Spagna, coincidente con l'omonima provincia. Confina a est con i Paesi Baschi, a sud con la Castiglia e León a ovest con le Asturie, e a nord con il mar Cantabrico. Il suo capoluogo è Santander.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M | Camargo | 1.459 €/L G98G951.339 D1.389 DP1.489 |
| MEROIL | N-623 km 28 | Puente Viesgo | 1.515 €/L G98G951.439 D1.519 DP1.669 |
| RUYCO PETROL | AVENIDA SOLVAY, 48 | Torrelavega | 1.529 €/L G98G951.359 D1.399 DP1.559 |
| COMBUSCAN | LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) | Val de San Vicente | 1.539 €/L G98G951.389 D1.399 DP1.499 |
| MEROIL | AVENIDA SOLVAY, 85 | Torrelavega | 1.555 €/L G98G951.355 D1.395 DP1.599 |
| E.S. MARJA | BARRIO SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1.560 €/L G98G951.350 D1.410 |
| MEROIL | BARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8) | Cartes | 1.565 €/L G98G951.375 D1.385 DP1.545 |
| SHELL | N-611 km 202,3 | Camargo | 1.569 €/L G98G951.469 D1.555 DP1.635 |
| E.S. SOMAHOZ | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) | Corrales de Buelna (Los) | 1.569 €/L G98G951.359 D1.419 DP1.549 |
| AREA DE SERVICIO URAL | CARRETERA LOS CORRALES DE BUELNA-PUENTE VIESGO KM. 1,500 | San Felices de Buelna | 1.569 €/L G98G951.359 D1.419 DP1.549 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| EESS LA CAVADA | BALDELAZON S/N (S-533 km 4,2) | Riotuerto | 1.769 €/L G98G951.599 D1.699 |
| REPSOL | CARRETERA CA-270 KM. 1,1 | Santiurde de Toranzo | 1.739 €/L G98G951.599 D1.639 |
| EL CENTRO | AVENIDA CANTABRIA, 1495 | Miengo | 1.699 €/L G98G951.499 D1.499 DP1.549 |
| REPSOL | AU A-10, 3 | Camargo | 1.699 €/L G98G951.539 D1.595 |
| REPSOL | CALLE NAOS, 1 | Santander | 1.689 €/L G98G951.539 D1.589 DP1.709 |
| E.S. ARGOMILLA | BARRIO LAS HUERTAS, 174 | Santa María de Cayón | 1.689 €/L G98G951.529 D1.589 DP1.690 |
| REPSOL | CTRA. N-634 km 196 | Entrambasaguas | 1.689 €/L G98G951.569 D1.639 DP1.749 |
| REPSOL | CALLE BOO, 52 | Astillero (El) | 1.689 €/L G98G951.539 D1.609 |
| REPSOL | CARRETERA EL PORTILLO KM. 21,5 | Ruiloba | 1.685 €/L G98G951.525 D1.575 |
| CEPSA | CALLE PUMARIJO, 2 | Penagos | 1.679 €/L G98G951.539 D1.629 DP1.689 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.