Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Huesca è una provincia della comunità autonoma dell'Aragona, nella Spagna settentrionale.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.238 €/L DG951.216 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.239 €/L DG951.217 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.240 €/L DG951.218 DP1.260 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.240 €/L DG951.217 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.241 €/L DG951.219 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.242 €/L DG951.220 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.253 €/L DG951.220 DP1.293 |
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.267 €/L DG951.224 |
| ORANGUTAN | AVENIDA DE FONZ, 8,10 | Monzón | 1.299 €/L DG951.269 DP1.349 |
| COOPERATIVA LA VALCUERNA | CARRETERA N-II KM. 401,200 | Peñalba | 1.315 €/L DG951.284 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.760 €/L DG951.610 |
| - | DISEMINADO AFUERAS, 1 | Secastilla | 1.735 €/L D |
| AUTOTRANSPORTES MONZON | CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 | Monzón | 1.691 €/L D |
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.679 €/L DG951.529 DP1.789 |
| SHOP AREA BENAS | CARRETERA A-139. SALIDA BENASQUE. CTRA. A CERLER. KM. 61,500 | Benasque | 1.659 €/L DG951.549 |
| MOEVE | CALLE CARRETERA DE OZA, S/N | Valle de Hecho | 1.657 €/L DG951.489 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.655 €/L DG951.535 G981.659 DP1.745 |
| COOPERATIVA TRANSPIRENAICA, S.C.L. | CARRETERA A-2217 KM. 3,5 | Altorricón | 1.650 €/L D |
| EL GRADO ESTACION DE SERVICIO | CARRETERA A,138 KM. 9,5 | Grado (El) | 1.649 €/L DG951.559 DP1.689 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.649 €/L DG951.489 G981.639 DP1.709 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.