Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 19 nov 2026, 20:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | CARRETERA PO-531 KM. 15 | Meis | 1.279 €/L G95D1.589 |
| PLENERGY | CARRETERA PO-531 KM. S/N | Vilanova de Arousa | 1.279 €/L G95D1.589 |
| BALLENOIL | POLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N | Barro | 1.279 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | LUGAR FORXAN, S/N | Sanxenxo | 1.289 €/L G95D1.599 |
| PETROCASH | CARRETERA N-640 KM. 224 | Caldas de Reis | 1.299 €/L G95D1.599 G981.599 DP1.639 |
| PETROCASH SAIAR | CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 | Caldas de Reis | 1.299 €/L G95D1.599 G981.599 DP1.639 |
| PLENERGY | CALLE ALDEA AMEIRO, 1 | Meaño | 1.309 €/L G95D1.619 |
| BALLENOIL | ROTONDA PINTAN, S/N | Guarda (A) | 1.329 €/L G95D1.639 |
| PLENERGY | LUGAR DE TORRE, 14 | Valga | 1.329 €/L G95D1.639 |
| ALCAMPO | AVENIDA AS CAROLINAS, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1.329 €/L G95D1.589 G981.429 DP1.629 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | LUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 | Sanxenxo | 1.749 €/L G95D1.989 G981.919 |
| BP SANXENXO I | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 1.749 €/L G95D1.989 G981.919 DP2.099 |
| BP SANXENXO II | CARRETERA PO-504 KM. 0,42 | Sanxenxo | 1.749 €/L G95D1.989 DP2.099 |
| REPSOL | AVENIDA BEIRAMAR, 53 | Vigo | 1.739 €/L G95D1.959 G981.929 DP1.999 |
| MOEVE | AVDA. MADRID, 73 | Vigo | 1.729 €/L G95D1.969 G981.869 DP2.049 |
| A CHAN DE AMOEDO | CARRETERA REDONDELA - PAZOS KM. 5 | Pazos de Borbén | 1.719 €/L G95D1.949 DP2.039 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO, 473 | Vigo | 1.699 €/L G95D1.899 G981.819 DP1.999 |
| REPSOL | AVENIDA AEROPUERTO (CTRA. N-556, KM 5), 532 | Vigo | 1.699 €/L G95D1.899 G981.819 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 8 | Vigo | 1.699 €/L G95D1.909 G981.839 DP1.979 |
| CEPSA | CARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 | Poio | 1.699 €/L G95D1.929 G981.979 DP2.039 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.