Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 18 nov 2026, 15:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CARLOS DIEZ SEGOVIA | CALLE LOS LLANOS, 1 | Espinar (El) | 1.409 €/L G95D1.689 |
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.439 €/L G95D1.689 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I | SEGOVIA km 00 | Cuéllar | 1.439 €/L G95D1.689 DP1.739 |
| AN ENERGETICOS - FUENTESAUCO GLUS I | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 1.439 €/L G95D1.689 |
| GASOLINERA EL ESPINAR DE SAN RAFAEL | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 | Espinar (El) | 1.449 €/L G95D1.709 |
| EL SURTIDOR | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | Cuéllar | 1.469 €/L G95D1.719 |
| BALLENOIL | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | Segovia | 1.479 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| BALLENOIL | CALLE GUADARRAMA, 14 | Segovia | 1.479 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| PLENERGY | CALLE NAVACERRADA, 1 | Segovia | 1.479 €/L G95D1.679 |
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.499 €/L G95D1.679 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | Grajera | 1.748 €/L G95D1.988 G981.898 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.719 €/L G95D1.929 G981.967 |
| REPSOL | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | Castillejo de Mesleón | 1.698 €/L G95D1.898 G981.898 |
| CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | Segovia | 1.694 €/L G95D1.915 DP2.005 |
| E.S. MIRASIERRA | AUTOVIA A1 KM. 99 | Santo Tomé del Puerto | 1.689 €/L G95D1.909 DP1.979 |
| CEPSA | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | Fresno de Cantespino | 1.688 €/L G95D1.888 G981.868 DP1.978 |
| CEPSA | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107 | Castillejo de Mesleón | 1.688 €/L G95D1.888 G981.868 DP1.978 |
| REPSOL | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | Nava de la Asunción | 1.679 €/L G95D1.909 DP1.979 |
| REPSOL | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | Coca | 1.679 €/L G95D1.909 DP1.979 |
| REPSOL | CTRA N-110 PK 144,600 | Prádena | 1.678 €/L G95D1.878 G981.848 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.