Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 19 nov 2026, 00:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| G CANTALEJO | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | Cantalejo | 1.679 €/L DG951.499 |
| BEROIL | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | Cantalejo | 1.679 €/L DG951.499 |
| G CANTALEJO | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | Cantalejo | 1.679 €/L DG951.499 G981.639 DP1.729 |
| BEROIL NAVALMANZANO | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | Navalmanzano | 1.679 €/L DG951.499 |
| BALLENOIL | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | Segovia | 1.679 €/L DG951.469 DP1.699 |
| BALLENOIL | CALLE GUADARRAMA, 14 | Segovia | 1.679 €/L DG951.469 DP1.699 |
| PLENERGY | CALLE NAVACERRADA, 1 | Segovia | 1.679 €/L DG951.469 |
| AN ENERGETICOS - CARBONERO EL MAYOR MESENOR | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | Carbonero el Mayor | 1.689 €/L DG951.439 |
| AN ENERGETICOS - CUELLAR GLUS I | SEGOVIA km 00 | Cuéllar | 1.689 €/L DG951.439 DP1.739 |
| CARLOS DIEZ SEGOVIA | CALLE LOS LLANOS, 1 | Espinar (El) | 1.689 €/L DG951.409 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | Grajera | 1.988 €/L DG951.748 G981.898 |
| REPSOL | CARRERA CARABIAS, 130 | Pradales | 1.929 €/L DG951.719 G981.967 |
| REPSOL | CARRETERA ARANDA DE DUERO - SEGOVIA KM. 68 | Turégano | 1.920 €/L DG951.640 DP1.960 |
| CEPSA | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | Segovia | 1.915 €/L DG951.694 DP2.005 |
| E.S. MIRASIERRA | AUTOVIA A1 KM. 99 | Santo Tomé del Puerto | 1.909 €/L DG951.689 DP1.979 |
| REPSOL | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | Mozoncillo | 1.909 €/L DG951.649 G981.849 DP1.999 |
| REPSOL | CR CL-601 , 46 | Cuéllar | 1.905 €/L DG951.655 DP2.005 |
| REPSOL | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | Nava de la Asunción | 1.899 €/L DG951.659 DP1.969 |
| REPSOL | CARRETERA N-601 KM. 116,3 | Martín Muñoz de las Posadas | 1.899 €/L DG951.669 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | Coca | 1.899 €/L DG951.659 DP1.969 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.