Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 20 nov 2026, 02:45
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | AVENIDA ZARAGOZA, 75 | Alcañiz | 1.278 €/L G95D1.560 G981.400 |
| GASOLEOS TERUEL | PARCELA LA VARIANTE S/N km 64510 | Muniesa | 1.339 €/L G95D1.649 |
| GASOLEOS TERUEL | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA PAZ, 18 | Teruel | 1.339 €/L G95D1.649 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | Alcañiz | 1.350 €/L G95D1.609 G981.450 DP1.700 |
| SUPER CASH VIMAR | CALLE POL.IND.LA PAZ CALLE GENOVA PARCELA 137, 137 | Teruel | 1.352 €/L G95D1.675 |
| GASOLEOS TERUEL | ERAS DEL MAJUELO S/N | Monreal del Campo | 1.359 €/L G95D1.719 |
| COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | CARRETERA CA-2407 km 6,200 | Torrecilla de Alcañiz | 1.371 €/L G95D1.609 |
| GASEXPRESS | CARRETERA SAN JULIÁN KM. 83 | Teruel | 1.379 €/L G95D1.689 |
| COOPERATIVA PUEYOS | ESCATRON | Alcañiz | 1.381 €/L G95D1.647 |
| SANICOOP | CALLE MAYOR ALTA, 80 | Castelserás | 1.384 €/L G95D1.663 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| SERAGAS | PARTIDA OLIVARETS, 0 | Portellada (La) | 1.800 €/L G95D1.840 |
| 42 OIL | CARRETERA N-420 KM. S/N | Valdealgorfa | 1.779 €/L G95D1.919 |
| SIN ROTULO | CTRA. VENTA EL AIRE km 1 | Mosqueruela | 1.699 €/L G95D1.899 |
| CEPSA | CARRETERA A-226 KM. 27,900 | Cedrillas | 1.699 €/L G95D1.899 DP1.959 |
| CEPSA | CARRETERA N-211 KM. 227,4 | Calanda | 1.679 €/L G95D1.919 DP2.019 |
| CEPSA | AVENIDA CORTES DE ARAGON, 85 | Valderrobres | 1.669 €/L G95D1.919 G981.849 DP1.979 |
| E.S.ORIHUELA DEL TREMEDAL | CARRETERA CR A ALBARRACIN KM. 13 | Orihuela del Tremedal | 1.669 €/L G95D1.829 |
| E.S. AGUAVIVA | AVENIDA LA FUENTE,, S/N | Aguaviva | 1.649 €/L G95D1.849 DP1.959 |
| REPSOL | AUTOVIA MUDEJAR KM. 165 | Monreal del Campo | 1.639 €/L G95D1.909 G981.799 |
| CEPSA | AVENIDA MAESTRAZGO, 4 | Alcañiz | 1.634 €/L G95D1.915 G981.755 DP2.005 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.