Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Valencia, in italiano anche Valenza, è un comune spagnolo di 825 948 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della Comunità Valenciana.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| EXOIL EXPRESS | CALLE TRAVESSERA D'ALBAIDA, 62 | Real de Gandía | 1.339 €/L G95D1.569 |
| FAMILY ENERGY | AVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 28 | Carcaixent | 1.355 €/L G95D1.589 G981.599 DP1.689 |
| PETROPRIX | CARRETERA ALZIRA-CARCAIXENT CV-41 KM. 1,930 | Carcaixent | 1.355 €/L G95D1.587 |
| PLENERGY | PLAZA PARROCO VILAR, S/N | Alzira | 1.357 €/L G95D1.587 |
| PLENERGY | CALLE BENITO PEREZ GALDOS, 68 | Alzira | 1.357 €/L G95D1.587 |
| PLENERGY | AVENIDA VOLUNTAT POPULAR, 1 | Alzira | 1.357 €/L G95D1.587 |
| SUMINISTROS MAZO | AVENIDA LLIBERTAT, 12 | Alzira | 1.358 €/L G95D1.588 |
| COOP. EL PROGRESO | CALLE SAN JAIME, 111 | Requena | 1.359 €/L G95D1.559 |
| TAMOIL | CALLE MAUROS, 8 | Torrent | 1.359 €/L G95D1.499 |
| GASOLINERA ALFAFAR | Pgno. nº 3 - Parcela H-11 | Alfafar | 1.364 €/L G95D1.414 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.749 €/L G95D1.899 G981.859 DP1.969 |
| AZEROIL | AVENIDA COMTE SERRALLO, 26 | Alcúdia (l') | 1.711 €/L G95D1.818 DP1.910 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.709 €/L G95D1.899 G981.829 DP1.929 |
| PETRONOR | CARRETERA CC - 3320 KM. 22,4 | Alzira | 1.693 €/L G95D1.810 |
| CEPSA | PLAZA ESPAÑA, 1 | Xàtiva | 1.690 €/L G95D1.797 G981.698 DP1.846 |
| REPSOL | CALLE SANTA BARBARA, 1 | Carcaixent | 1.683 €/L G95D1.748 G981.747 DP1.794 |
| REPSOL | CALLE PALLETER, 10 | Picassent | 1.679 €/L G95D1.809 G981.839 DP1.869 |
| REPSOL | CARRETERA CC-3322 KM. 19,65 | Alzira | 1.665 €/L G95D1.719 G981.728 |
| MOEVE | CARRETERA V-15 KM. 1,9 | Valencia | 1.660 €/L G95D1.787 G981.731 DP1.855 |
| REPSOL | CR N-332, 256,1 | Sueca | 1.655 €/L G95D1.709 G981.765 DP1.759 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.